Research In Motion
RIMM - CA7609751028 - Electricité Electronique
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 11,000 | +2,71% |
| Volume : | 11 211 316 |
|---|---|
| Nb échanges : | 8 126 |
| K échangés : | 122,79 M$(2,13%) |
| Ouverture : | 10,650 | Capitalisation : | 5,77 Md$ |
| +Haut : | 11,100 | ||
| +Bas : | 10,650 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 5 165 929 | 4 169 117 | 3 398 874 | 2 522 820 | 1 574 028 |
| dont survaleur | 235 272 | 393 152 | 116 522 | 106 469 | 88 579 |
| Actif circulant | 5 460 793 | 5 795 127 | 4 498 542 | 3 747 009 | 2 691 200 |
| dont disponibilités | 1 372 937 | 1 641 488 | 1 479 332 | 1 174 977 | 1 242 227 |
| Total de bilan | 10 626 722 | 9 964 245 | 7 897 416 | 6 269 829 | 4 265 228 |
| Capitaux propres | 7 816 611 | 6 917 314 | 5 883 867 | 4 546 116 | 3 044 273 |
| Dettes financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 887 |
| Autres passifs | 2 810 110 | 3 046 930 | 2 013 548 | 1 723 713 | 1 215 067 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 14 267 251 | 15 406 464 | 11 572 628 | 8 563 590 | 4 650 802 |
| Coût des ventes | 9 175 619 | 8 576 603 | 6 476 920 | 4 618 679 | 2 266 673 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 1 153 143 | 3 587 902 | 2 505 858 | 2 106 689 | 1 339 781 |
| Impôts | 268 550 | 954 245 | 626 386 | 702 525 | 399 849 |
| Résultat net | 900 845 | 2 639 847 | 1 901 637 | 1 464 737 | 1 001 352 |
| RN part du groupe | 900 845 | 2 639 847 | 1 901 637 | 1 464 737 | 1 001 352 |
| Revenu 1er Trimestre | 3 798 409 | 3 277 863 | 2 649 529 | 1 735 570 | 837 314 |
| Revenu 2è Trimestre | 3 225 706 | 3 576 552 | 2 728 610 | 1 994 652 | 1 062 014 |
| Revenu 3è Trimestre | 4 000 402 | 4 252 315 | 3 037 109 | 2 153 126 | 1 294 406 |
| Revenu 4è Trimestre | 3 242 733 | 4 299 733 | 3 157 378 | 2 680 241 | 1 457 066 |
Actualités
Research In Motion
- 17/04
- 30/03
- 30/03
- 21/03
- 16/03
- 01/03
- 01/03
- 15/02
- 06/02
- 03/02
- 23/01
- 23/01
- 18/01
- 17/01
- 16/01
- 21/12
- 21/12
- 16/12
- 16/12
- 16/12
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com