Qualcomm
QCOM - US7475251036 - Télécommunication
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 57,320 | +0,30% |
| Volume : | 8 024 103 |
|---|---|
| Nb échanges : | 12 969 |
| K échangés : | 459,8 M$(0,47%) |
| Ouverture : | 57,200 | Capitalisation : | 98,26 Md$ |
| +Haut : | 57,730 | Coupon : | 0,22 (29/02/12) |
| +Bas : | 57,000 | Rendement* : | 0,38% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 17 126 118 | 14 270 347 | 11 512 089 | 9 937 158 | 7 486 921 |
| dont survaleur | 2 656 100 | 1 151 595 | 1 154 691 | 1 174 039 | 1 025 446 |
| Actif circulant | 11 061 666 | 9 389 995 | 9 728 199 | 9 072 687 | 6 826 765 |
| dont disponibilités | 9 017 738 | 7 955 143 | 8 566 542 | 4 961 613 | 5 093 180 |
| Total de bilan | 28 187 784 | 23 660 342 | 21 240 288 | 19 009 844 | 14 313 686 |
| Capitaux propres | 20 874 222 | 16 142 464 | 15 722 998 | 13 887 255 | 12 255 054 |
| Dettes financières | 769 278 | 840 479 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs | 6 544 284 | 6 677 398 | 5 517 289 | 5 122 589 | 2 058 632 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 11 575 550 | 8 506 176 | 8 061 171 | 8 623 038 | 6 865 461 |
| Coût des ventes | 3 774 417 | 2 721 883 | 2 461 845 | 2 642 169 | 2 074 884 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 3 889 731 | 2 540 785 | 1 722 750 | 2 886 728 | 2 231 217 |
| Impôts | 876 079 | 609 076 | 374 578 | 515 432 | 249 976 |
| Résultat net | 3 282 976 | 2 512 924 | 1 232 083 | 2 445 593 | 2 556 264 |
| RN part du groupe | 3 296 907 | 2 512 924 | 1 232 083 | 2 445 593 | 2 556 264 |
| Revenu 1er Trimestre | 2 591 090 | 2 066 371 | 1 947 961 | 1 888 369 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 2 995 078 | 2 060 954 | 1 899 978 | 2 016 840 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 2 803 919 | 2 094 232 | 2 066 371 | 2 137 572 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 3 186 236 | 2 284 617 | 2 081 850 | 2 580 255 | - |
Actualités
Qualcomm
- 19/04
- 18/04
- 12/04
- 10/04
- 05/04
- 02/04
- 06/03
- 27/02
- 20/02
- 02/02
- 01/02
- 01/02
- 16/11
- 14/11
- 03/11
- 02/11
- 01/09
- 20/07
- 05/07
- 02/06
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com