Poweo
ALPWO - FR0004191674 - Energie et Produits de base
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h23 | |
|---|---|
| € 2,350 | +4,44% |
| Volume : | 7 885 |
|---|---|
| Nb échanges : | 16 |
| K échangés : | 18,12 K€(0,05%) |
| Ouverture : | 2,250 | Capitalisation : | 38,51 M€ |
| +Haut : | 2,360 | ||
| +Bas : | 2,160 |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 1 045 | 11 565 | 17 602 | 14 494 | 1 102 |
| Immobilisations incorporelles | 16 792 | 40 832 | 65 429 | 16 943 | 4 492 |
| Immobilisations corporelles | 543 999 | 458 740 | 378 061 | 144 209 | 9 192 |
| Actifs financiers non courants | 20 919 | 16 562 | 68 037 | 16 849 | 28 325 |
| Stocks et travaux en-cours | 7 149 | 9 840 | 6 213 | 1 664 | 398 |
| Créances clients et comptes rattachés | 138 858 | 178 527 | 201 159 | 131 288 | 71 827 |
| Autres actifs | 152 069 | 230 306 | 189 821 | 203 053 | 79 772 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 97 174 | 179 074 | 72 271 | 82 562 | 12 216 |
| Total actif | 978 005 | 1 125 446 | 998 593 | 611 062 | 207 324 |
| Capitaux propres | 127 962 | 279 041 | 286 274 | 265 450 | 103 154 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 3 098 | 4 815 | 909 | 252 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 334 324 | 238 514 | 229 693 | 80 426 | 1 218 |
| Dettes financières courantes | 100 279 | 111 882 | 52 275 | 11 | 13 643 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 190 689 | 227 109 | 229 574 | 127 568 | 44 244 |
| Autres passifs | 205 599 | 211 526 | 182 016 | 49 041 | 20 345 |
| Total passif | 978 005 | 1 125 446 | 998 593 | 611 062 | 207 324 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 696 300 | 564 681 | 577 312 | 363 061 | 244 365 |
| Produits des activités ordinaires | 696 300 | 564 681 | 577 312 | 363 061 | 244 365 |
| Résultat opérationnel | -146 230 | -85 320 | -21 724 | -24 271 | 9 307 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | 0 | 166 | -1 141 | 589 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | -168 | -278 | -21 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -150 107 | -93 906 | -25 319 | -21 840 | 7 310 |
| Résultat net (part du groupe) | -133 419 | -93 506 | -20 468 | -19 922 | 7 354 |
| CA 1er trimestre | 219 000 | 137 300 | 146 600 | - | - |
| CA 2ème trimestre | 168 500 | 127 600 | 100 400 | - | - |
| CA 3ème trimestre | 115 000 | 110 600 | 119 800 | - | - |
| CA 4ème trimestre | 193 800 | 189 200 | 210 500 | - | - |
Actualités
Poweo
- 16/05
- 04/05
- 04/04
- 23/03
- 22/03
- 16/03
- 14/03
- 08/03
- 13/02
- 19/12
- 02/12
- 03/10
- 03/10
- 28/09
- 28/09
- 27/07
- 18/07
- 01/07
- 30/06
- 27/06
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com