Plastic Omnium
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 18,060 | -2,56% |
| Volume : | 103 226 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 209 |
| K échangés : | 1,89 M€(0,20%) |
| Ouverture : | 18,570 | Capitalisation : | 949,66 M€ |
| +Haut : | 18,950 | Coupon : | 0,69 (30/04/12) |
| +Bas : | 17,990 | Rendement* : | 3,82% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 343 811 | 362 549 | 289 931 | 291 238 | 288 733 |
| Immobilisations incorporelles | 331 349 | 284 900 | 106 932 | 167 430 | 139 445 |
| Immobilisations corporelles | 788 869 | 691 220 | 544 470 | 590 075 | 615 598 |
| Actifs financiers non courants | 85 974 | 80 815 | 95 535 | 28 290 | 14 156 |
| Stocks et travaux en-cours | 261 399 | 273 337 | 206 049 | 295 022 | 293 290 |
| Créances clients et comptes rattachés | 478 734 | 442 814 | 262 032 | 278 897 | 377 144 |
| Autres actifs | 314 681 | 221 978 | 254 109 | 246 944 | 322 237 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 204 536 | 193 305 | 134 987 | 123 585 | 142 462 |
| Total actif | 2 809 353 | 2 550 918 | 1 894 045 | 2 021 481 | 2 193 065 |
| Capitaux propres | 724 628 | 606 680 | 429 570 | 423 711 | 514 077 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 80 303 | 66 261 | 40 379 | 36 961 | 33 565 |
| Dettes financières non courantes | 564 397 | 723 145 | 532 530 | 565 414 | 413 692 |
| Dettes financières courantes | 227 169 | 128 585 | 134 424 | 155 934 | 292 403 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 643 405 | 528 839 | 387 137 | 439 368 | 524 849 |
| Autres passifs | 557 237 | 491 769 | 366 984 | 393 279 | 411 510 |
| Total passif | 2 809 353 | 2 550 918 | 1 894 045 | 2 021 481 | 2 193 065 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 4 220 410 | 3 249 596 | 2 458 639 | 2 696 539 | 2 685 072 |
| Produits des activités ordinaires | 4 220 410 | 3 249 596 | 2 458 639 | 2 696 539 | 2 685 072 |
| Résultat opérationnel | 272 142 | 211 458 | 68 694 | -1 875 | 86 333 |
| Coût de l'endettement financier net | -35 807 | -23 157 | -24 295 | -46 139 | -37 335 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -551 | -1 871 | -993 | -209 | 2 489 |
| RN des activités abandonnées | 0 | -2 024 | -3 408 | -4 884 | -3 164 |
| Résultat net | 171 368 | 150 668 | 31 025 | -63 219 | 51 009 |
| Résultat net (part du groupe) | 164 695 | 139 546 | 27 887 | -65 399 | 49 349 |
| CA 1er trimestre | 977 800 | 709 800 | 495 000 | 706 500 | - |
| CA 2ème trimestre | 1 041 700 | 808 200 | 685 900 | 745 800 | - |
| CA 3ème trimestre | 1 034 500 | 765 100 | 561 400 | 630 800 | - |
| CA 4ème trimestre | 1 166 400 | 966 500 | 716 300 | 613 400 | - |
Actualités
Plastic Omnium
- 19/04
- 16/04
- 13/03
- 09/03
- 08/03
- 17/02
- 02/02
- 02/02
- 02/02
- 26/01
- 26/01
- 24/01
- 24/11
- 24/11
- 03/11
- 27/10
- 18/10
- 12/10
- 16/09
- 12/09
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com