Plant Advanced Technologies
MLPAT - FR0010785790 - Chimie Pharmacie Cosmétiques
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 15h00 | |
|---|---|
| € 14,390 | 0,00% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 14,39 €(0,00%) |
| Ouverture : | 14,390 | Capitalisation : | 8,75 M€ |
| +Haut : | 14,390 | ||
| +Bas : | 14,390 |
| 2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | ||
| Immobilisations | 333 | 237 |
| Actif circulant | 196 | 313 |
| Disponibilités | 66 | 115 |
| Total de bilan | 529 | 550 |
| Capitaux propres | 162 | 160 |
| Dettes financières | 227 | 213 |
| Autres passifs | 140 | 177 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | ||
| Chiffre d'affaires | 86 | 81 |
| Achats consommés | 8 | 8 |
| Frais de personnel | 175 | 185 |
| Résultat d'exploitation | -86 | -125 |
| Impôts | 101 | 65 |
| Résultat net | 2 | 59 |
| CA 1er trimestre | 0 | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 |
Actualités
Plant Advanced Technologies
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com