Planet.fr (ex-Seniorplanet)
| Cotation du 22/05/2012 à 15h00 | |
|---|---|
| € 0,960 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 4,41 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 0 | 287 | 190 | 154 | 189 |
| Actif circulant | 0 | 2 480 | 1 627 | 1 277 | 839 |
| Disponibilités | 0 | 60 | 23 | 346 | 169 |
| Total de bilan | 0 | 2 767 | 1 817 | 1 431 | 1 028 |
| Capitaux propres | 0 | 600 | 551 | 485 | 294 |
| Dettes financières | 0 | 280 | 0 | 25 | 25 |
| Autres passifs | 0 | 1 887 | 53 | 921 | 709 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 2 853 | 2 732 | 3 290 | 2 748 | 2 161 |
| Achats consommés | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| Frais de personnel | 0 | 1 993 | 0 | 1 452 | 1 311 |
| Résultat d'exploitation | -127 | -515 | 407 | 198 | -81 |
| Impôts | 162 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 0 | -556 | 56 | 191 | -171 |
| CA 1er trimestre | 562 | 590 | 761 | - | - |
| CA 2ème trimestre | 827 | 751 | 952 | - | - |
| CA 3ème trimestre | 571 | 546 | 807 | - | - |
| CA 4ème trimestre | 893 | 851 | 770 | - | - |
Actualités
Planet.fr (ex-Seniorplanet)
- 23/02
- 27/12
- 20/10
- 14/10
- 30/09
- 28/09
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com