Pierre et Vacances
VAC - FR0000073041 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 17,510 | -3,05% |
| Volume : | 19 697 |
|---|---|
| Nb échanges : | 162 |
| K échangés : | 343,38 K€(0,22%) |
| Ouverture : | 17,400 | Capitalisation : | 154,47 M€ |
| +Haut : | 18,060 | Coupon : | 0,70 (19/03/12) |
| +Bas : | 17,110 | Rendement* : | 4,00% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 155 285 | 156 335 | 151 985 | 152 133 | 148 453 |
| Immobilisations incorporelles | 114 371 | 108 586 | 151 927 | 141 411 | 136 344 |
| Immobilisations corporelles | 359 374 | 374 204 | 397 216 | 395 980 | 355 761 |
| Actifs financiers non courants | 24 731 | 25 874 | 27 651 | 36 370 | 36 812 |
| Stocks et travaux en-cours | 161 586 | 150 369 | 134 868 | 121 915 | 112 191 |
| Créances clients et comptes rattachés | 309 499 | 239 827 | 238 518 | 389 328 | 241 300 |
| Autres actifs | 313 196 | 328 164 | 296 450 | 286 998 | 300 384 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 237 061 | 167 566 | 115 393 | 167 295 | 162 164 |
| Total actif | 1 675 103 | 1 550 925 | 1 514 008 | 1 691 430 | 1 493 409 |
| Capitaux propres | 493 737 | 486 845 | 490 953 | 470 030 | 425 321 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 27 597 | 26 203 | 26 361 | 28 283 | 42 299 |
| Dettes financières non courantes | 294 679 | 214 829 | 161 106 | 204 002 | 203 189 |
| Dettes financières courantes | 44 683 | 44 753 | 51 311 | 46 128 | 34 102 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 259 308 | 258 271 | 278 733 | 272 674 | 333 535 |
| Autres passifs | 528 079 | 494 435 | 504 651 | 669 604 | 453 921 |
| Total passif | 1 675 103 | 1 550 925 | 1 514 008 | 1 691 430 | 1 493 409 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 1 469 605 | 1 427 235 | 1 451 321 | 1 424 451 | 1 550 268 |
| Produits des activités ordinaires | 1 469 605 | 1 427 235 | 1 451 321 | 1 424 451 | 1 550 268 |
| Résultat opérationnel | 19 797 | 6 797 | 62 980 | 98 131 | 102 613 |
| Coût de l'endettement financier net | -16 360 | -13 238 | -14 360 | -11 174 | -4 648 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -33 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 10 497 | 7 274 | 42 264 | 73 434 | 75 232 |
| Résultat net (part du groupe) | 10 499 | 7 275 | 42 264 | 73 434 | 75 199 |
| CA 1er trimestre | 367 700 | 329 300 | 297 400 | 279 400 | - |
| CA 2ème trimestre | 285 500 | 299 900 | 315 700 | 334 400 | - |
| CA 3ème trimestre | 319 100 | 316 300 | 321 700 | 306 000 | - |
| CA 4ème trimestre | 497 300 | 481 700 | 516 400 | 504 700 | - |
Actualités
Pierre et Vacances
- 25/05
- 20/04
- 20/04
- 19/04
- 10/04
- 07/03
- 23/02
- 23/02
- 23/01
- 19/01
- 02/12
- 02/12
- 01/12
- 01/12
- 01/12
- 17/11
- 14/11
- 20/10
- 20/10
- 20/10
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com