Peugeot
| Cotation du 18/06/2013 à 17h35 | |
|---|---|
| € 6,600 | -0,62% |
| Volume : | 1 829 818 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 000 |
| K échangés : | 19,15 M€ (0,82%) |
| Ouverture : | 6,632 | Capitalisation : | 2,34 Md€ |
| +Haut : | 6,702 | ||
| +Bas : | 6,565 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Comptes détaillés
| 2012 12/2012 |
2011 12/2011 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 1 582 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 563 000 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 5 469 000 | 4 535 000 | 4 157 000 | 3 979 000 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 14 074 000 | 13 460 000 | 14 105 000 | 14 696 000 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 3 071 000 | 1 980 000 | 1 829 000 | 2 082 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 6 609 000 | 5 360 000 | 7 757 000 | 6 913 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 2 220 000 | 1 693 000 | 1 855 000 | 2 700 000 |
| Autres actifs | 0 | 29 846 000 | 26 764 000 | 27 475 000 | 27 753 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 6 120 000 | 9 017 000 | 3 230 000 | 9 289 000 |
| Total actif | 64 849 000 | 68 991 000 | 64 121 000 | 61 720 000 | 68 975 000 |
| Capitaux propres | 10 557 000 | 14 494 000 | 12 447 000 | 13 277 000 | 14 555 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 712 000 | 986 000 | 900 000 | 1 132 000 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 7 633 000 | 9 268 000 | 4 491 000 | 4 293 000 |
| Dettes financières courantes | 0 | 22 286 000 | 20 855 000 | 21 746 000 | 24 502 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 9 665 000 | 8 414 000 | 8 417 000 | 10 571 000 |
| Autres passifs | 0 | 11 897 000 | 10 438 000 | 10 963 000 | 11 932 000 |
| Total passif | 64 849 000 | 68 991 000 | 64 121 000 | 61 720 000 | 68 975 000 |
| Chiffre d'affaires | 55 446 000 | 59 912 000 | 48 417 000 | 54 356 000 | 60 613 000 |
| Produits des activités ordinaires | 55 446 000 | 59 912 000 | 48 417 000 | 54 356 000 | 60 613 000 |
| Résultat opérationnel | -4 698 000 | 898 000 | -1 416 000 | -367 000 | 1 120 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | -217 000 | -406 000 | -96 000 | -23 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 173 000 | 0 | 0 | 48 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -4 925 000 | 784 000 | -1 274 000 | -500 000 | 826 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -5 010 000 | 588 000 | -1 161 000 | -343 000 | 885 000 |
| CA 1er trimestre | 14 289 000 | 15 414 000 | 10 973 000 | 15 212 000 | - |
| CA 2ème trimestre | 15 264 000 | 15 721 000 | 12 524 000 | 16 087 000 | - |
| CA 3ème trimestre | 12 931 000 | 13 450 000 | 11 782 000 | 14 024 000 | - |
| CA 4ème trimestre | 12 962 000 | 15 327 000 | 13 138 000 | 9 033 000 | - |
Actualités
Peugeot
- 17/06
- 13/06
- 12/06
- 11/06
- 10/06
- 07/06
- 06/06
- 06/06
- 05/06
- 05/06
- 05/06
- 04/06
- 03/06
- 03/06
- 30/05
- 30/05
- 29/05
- 29/05
- 29/05
- 29/05
Forums
Valeurs les plus actives
- CAC 40Acitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- EADSAcitivité: 5
- PeugeotAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
Sujets à la une
- Retraites : la CGT prête à se mobiliser, la CFDT veut une réforme "systémique" 36
- US / Eco : Ben Bernanke, plus pour longtemps ? 21
- Les ventes de voitures en Europe au plus bas depuis 1993 en mai 24
- Automobile : PSA boit encore la tasse en Europe en mai, Renault aussi malgré Dacia 9
- Tous les forums
Documentation des partenaires