Pepsico
PEP - US7134481081 - Agroalimentaire
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 68,640 | -0,25% |
| Volume : | 9 372 908 |
|---|---|
| Nb échanges : | 7 051 |
| K échangés : | 643,57 M$(0,60%) |
| Ouverture : | 68,580 | Capitalisation : | 107,35 Md$ |
| +Haut : | 69,100 | Coupon : | 0,52 (29/02/12) |
| +Bas : | 68,314 | Rendement* : | 0,75% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 42 907 008 | 39 148 068 | 21 110 268 | 19 493 546 | 18 943 288 |
| dont survaleur | 13 001 889 | 11 346 470 | 5 056 806 | 3 965 576 | 4 000 402 |
| Actif circulant | 13 497 973 | 13 597 035 | 9 728 973 | 8 363 000 | 7 856 081 |
| dont disponibilités | 3 424 604 | 4 929 109 | 3 200 167 | 1 762 220 | 1 920 100 |
| Total de bilan | 56 404 980 | 52 745 100 | 30 839 242 | 27 856 546 | 26 799 368 |
| Capitaux propres | 16 325 109 | 16 620 748 | 13 085 472 | 9 369 099 | 13 337 771 |
| Dettes financières | 20 720 212 | 19 268 334 | 6 086 122 | 6 367 056 | 3 252 794 |
| Autres passifs | 19 359 658 | 16 856 020 | 11 667 647 | 12 120 391 | 10 208 804 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 51 468 904 | 44 762 096 | 33 458 194 | 33 472 898 | 30 549 794 |
| Coût des ventes | 24 450 516 | 20 566 976 | 15 555 057 | 15 750 085 | 13 960 004 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 7 455 190 | 6 448 317 | 6 225 428 | 5 367 148 | 5 549 020 |
| Impôts | 1 835 742 | 1 465 808 | 1 625 236 | 1 454 199 | 1 526 948 |
| Résultat net | 5 001 083 | 4 905 117 | 4 601 740 | 3 979 506 | 4 378 850 |
| RN part du groupe | 4 986 379 | 4 891 186 | 4 601 740 | 3 979 506 | 4 378 850 |
| Revenu 1er Trimestre | 9 238 306 | 7 250 100 | 6 394 917 | 6 449 091 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 13 022 784 | 11 454 819 | 8 197 381 | 8 470 576 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 13 607 096 | 12 006 625 | 8 575 055 | 8 701 978 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 15 600 718 | 14 050 553 | 10 290 840 | 9 851 252 | - |
Actualités
Pepsico
- 07/05
- 26/04
- 26/04
- 12/03
- 13/02
- 09/02
- 09/02
- 11/01
- 05/01
- 10/11
- 02/11
- 28/10
- 18/10
- 13/10
- 12/10
- 12/10
- 23/09
- 25/07
- 22/07
- 21/07
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com