PCAS
| Cotation du 25/05/2012 à 09h00 | |
|---|---|
| € 1,910 | 0,00% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 1,91 €(0,00%) |
| Ouverture : | 1,910 | Capitalisation : | 26,18 M€ |
| +Haut : | 1,910 | ||
| +Bas : | 1,910 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 10 127 | 12 815 | 7 934 | 12 305 | 12 305 |
| Immobilisations incorporelles | 9 973 | 6 964 | 6 207 | 2 695 | 3 479 |
| Immobilisations corporelles | 61 366 | 62 433 | 65 785 | 71 979 | 78 111 |
| Actifs financiers non courants | 1 037 | 954 | 3 595 | 2 434 | 2 416 |
| Stocks et travaux en-cours | 44 264 | 39 451 | 39 541 | 47 299 | 50 761 |
| Créances clients et comptes rattachés | 28 633 | 24 724 | 23 456 | 28 360 | 29 365 |
| Autres actifs | 17 116 | 17 054 | 14 902 | 16 932 | 15 876 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 092 | 3 302 | 4 108 | 1 629 | 2 840 |
| Total actif | 174 608 | 167 697 | 165 528 | 183 633 | 195 153 |
| Capitaux propres | 69 183 | 71 569 | 73 289 | 73 700 | 75 322 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 7 157 | 6 799 | 6 755 | 7 065 | 7 347 |
| Dettes financières non courantes | 38 209 | 32 890 | 37 488 | 46 764 | 52 853 |
| Dettes financières courantes | 17 469 | 17 943 | 13 574 | 17 301 | 19 420 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 20 501 | 18 968 | 18 394 | 22 988 | 24 408 |
| Autres passifs | 22 089 | 19 528 | 16 028 | 15 815 | 15 803 |
| Total passif | 174 608 | 167 697 | 165 528 | 183 633 | 195 153 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 164 544 | 158 511 | 152 528 | 168 420 | 185 336 |
| Produits des activités ordinaires | 164 544 | 158 511 | 152 528 | 168 420 | 185 336 |
| Résultat opérationnel | 3 725 | 1 184 | 153 | 5 512 | 8 922 |
| Coût de l'endettement financier net | -2 935 | -2 761 | -3 333 | -4 441 | -4 743 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 192 | -32 | 41 | -296 | -46 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -2 757 | -4 004 | -1 054 | -883 | 2 750 |
| Résultat net (part du groupe) | -2 757 | -4 004 | -1 054 | -883 | 2 750 |
| CA 1er trimestre | 44 053 | 41 434 | 36 840 | 45 877 | - |
| CA 2ème trimestre | 41 789 | 42 698 | 38 525 | 46 623 | - |
| CA 3ème trimestre | 33 481 | 33 658 | 33 832 | 36 611 | - |
| CA 4ème trimestre | 45 177 | 40 710 | 43 303 | 39 289 | - |
Actualités
PCAS
- 23/04
- 22/02
- 22/02
- 12/01
- 05/01
- 27/12
- 10/10
- 07/10
- 07/09
- 27/07
- 25/07
- 30/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com