Paris Orleans
| Cotation du 25/05/2012 à 16h31 | |
|---|---|
| € 16,950 | +0,24% |
| Volume : | 5 291 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 |
| K échangés : | 89,63 K€(0,02%) |
| Ouverture : | 16,940 | Capitalisation : | 548,68 M€ |
| +Haut : | 16,950 | Coupon : | 0,40 (04/10/11) |
| +Bas : | 16,940 | Rendement* : | 2,36% |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Caisse, banques centrales et ccp | 968 302 | 1 147 577 | 744 734 | 35 977 | 0 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 267 582 | 53 519 | 44 804 | 46 805 | 0 |
| Instruments dérivés de couverture | 16 630 | 14 922 | 6 024 | 10 342 | 0 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 1 675 939 | 2 116 971 | 2 261 428 | 3 665 980 | 328 848 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 2 696 000 | 1 574 676 | 1 708 526 | 2 743 768 | 2 065 |
| Total creances clientele | 1 719 769 | 1 786 732 | 2 245 976 | 2 633 106 | 0 |
| Immobilisations | 578 412 | 447 271 | 382 845 | 364 049 | 398 |
| Autres actifs | 693 084 | 521 618 | 489 848 | 524 030 | 318 218 |
| Total actif | 8 615 718 | 7 718 362 | 7 926 705 | 10 072 939 | 700 588 |
| Banques centrales et CCP | 5 683 | 437 | 0 | 73 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 93 750 | 70 348 | 118 458 | 111 142 | 369 |
| Instruments dérivés de couverture | 29 493 | 36 312 | 56 348 | 28 042 | 0 |
| Dettes envers les éts de crédit | 494 724 | 736 892 | 1 570 681 | 2 462 021 | 36 475 |
| Dettes auprès de la clientèle | 4 769 187 | 3 960 074 | 3 015 936 | 3 375 521 | 0 |
| Dettes représentées par un titre | 524 561 | 529 465 | 1 070 471 | 1 573 898 | 0 |
| Dettes subordonnées | 27 507 | 29 645 | 159 845 | 254 098 | 0 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres | 1 684 531 | 1 404 058 | 1 209 342 | 1 456 514 | 588 307 |
| Autres passifs | 986 282 | 951 131 | 725 624 | 811 630 | 75 437 |
| Total passif | 8 615 718 | 7 718 362 | 7 926 705 | 10 072 939 | 700 588 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Produit net bancaire | 1 214 604 | 871 679 | 752 838 | 349 734 | 35 101 |
| Charges generales d'exploitation | 947 986 | 675 109 | 576 596 | 240 218 | 8 066 |
| Resultat brut d'exploitation | 243 221 | 180 353 | 158 370 | 100 633 | 26 951 |
| Coût du risque | -13 675 | -104 315 | -139 965 | -73 135 | -802 |
| Résultat d'exploitation | 229 546 | 76 038 | 18 405 | 27 498 | 26 149 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 15 210 | 15 636 | 25 667 | 57 773 | 21 586 |
| Résultat courant avant impot | 315 655 | 89 748 | 98 843 | 146 488 | 48 640 |
| Résultat net | 269 274 | 90 919 | 76 051 | 125 950 | 53 959 |
| Résultat net (part du groupe) | 102 437 | 25 655 | 46 759 | 109 132 | 54 125 |
| Revenu 1er Trimestre | 205 762 | 249 360 | 168 381 | 9 649 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 217 534 | 210 641 | 153 008 | 13 478 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 249 772 | 212 943 | 190 671 | 129 868 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 541 532 | 198 756 | 245 235 | 201 420 | - |
Actualités
Paris Orleans
- 24/04
- 11/04
- 05/04
- 14/03
- 21/02
- 01/12
- 01/12
- 02/11
- 02/11
- 28/09
- 16/09
- 04/07
- 30/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com