Paref
| Cotation du 25/05/2012 à 17h05 | |
|---|---|
| € 39,770 | +2,90% |
| Volume : | 61 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 |
| K échangés : | 2,43 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 38,660 | Capitalisation : | 40,06 M€ |
| +Haut : | 39,790 | Coupon : | 2,00 (23/12/11) |
| +Bas : | 38,660 | Rendement* : | 5,03% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 3 656 | 4 269 | 4 874 | 5 485 | 6 086 |
| Immobilisations corporelles | 37 | 19 | 18 | 20 | 25 |
| Immeubles de Placement | 148 117 | 162 595 | 169 024 | 180 652 | 167 970 |
| Actifs financiers non courants | 10 939 | 9 508 | 8 995 | 5 826 | 30 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 994 | 4 032 | 2 356 | 6 703 | 4 659 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 285 | 4 049 | 3 052 | 5 549 | 13 739 |
| Autres actifs | 24 103 | 38 783 | 29 034 | 27 613 | 30 985 |
| Total actif | 196 131 | 223 255 | 217 353 | 231 848 | 223 494 |
| Capitaux propres | 80 562 | 82 714 | 68 642 | 74 295 | 81 970 |
| Provisions pour risques et charges | 301 | 382 | 439 | 248 | 134 |
| Dettes financières non courantes | 85 540 | 111 228 | 122 454 | 131 706 | 121 487 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 484 | 1 291 | 693 | 841 | 1 479 |
| Autres passifs | 9 039 | 7 969 | 7 240 | 10 720 | 8 407 |
| Total passif | 196 131 | 223 255 | 217 353 | 231 848 | 223 494 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Revenus locatifs bruts | 17 179 | 19 308 | 19 291 | 15 426 | 10 384 |
| Produits des activités ordinaires | 17 179 | 19 308 | 19 291 | 15 426 | 10 384 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 1 166 | 1 096 | 1 298 | 2 034 | 1 097 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | -191 | 0 | 3 | 1 212 | 0 |
| Résultat opérationnel | 7 788 | 16 417 | 4 340 | 9 799 | 13 073 |
| Coût de l'endettement financier net | -6 653 | -7 583 | -7 806 | -8 385 | -3 653 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 477 | 1 599 | 389 | -1 065 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 635 | 8 018 | -3 026 | 1 290 | 9 426 |
| Résultat net (part du groupe) | 536 | 8 056 | -3 026 | 1 290 | 9 426 |
| Revenu 1er Trimestre | 7 059 | 7 110 | 5 986 | 5 902 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 7 256 | 6 482 | 6 782 | 5 912 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 8 345 | 6 518 | 6 434 | 6 045 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 7 717 | 7 945 | 6 567 | 6 186 | - |
Actualités
Paref
- 25/05
- 11/05
- 09/05
- 07/05
- 18/04
- 18/04
- 21/03
- 19/03
- 06/02
- 27/01
- 20/12
- 09/11
- 09/09
- 12/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com