PagesJaunes
PAJ - FR0010096354 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 1,857 | -3,78% |
| Volume : | 1 363 341 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 944 |
| K échangés : | 2,55 M€(0,49%) |
| Ouverture : | 1,930 | Capitalisation : | 521,79 M€ |
| +Haut : | 1,949 | Coupon : | 0,58 (20/06/11) |
| +Bas : | 1,825 | Rendement* : | 31,23% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 94 079 | 66 687 | 50 358 | 50 334 | 125 528 |
| Immobilisations incorporelles | 66 438 | 49 154 | 25 051 | 21 158 | 26 128 |
| Immobilisations corporelles | 28 223 | 27 694 | 22 950 | 19 987 | 20 404 |
| Actifs financiers non courants | 6 181 | 1 251 | 667 | 967 | 31 925 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 600 | 2 194 | 6 434 | 6 533 | 5 244 |
| Créances clients et comptes rattachés | 439 312 | 447 042 | 466 179 | 513 449 | 517 990 |
| Autres actifs | 164 586 | 167 206 | 176 841 | 160 145 | 145 647 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 82 682 | 105 977 | 67 040 | 88 956 | 71 228 |
| Total actif | 883 101 | 867 205 | 815 520 | 861 529 | 944 094 |
| Capitaux propres | -2 120 918 | -2 154 189 | -2 213 112 | -2 194 075 | -2 072 943 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 57 588 | 54 248 | 45 321 | 40 877 | 38 494 |
| Dettes financières non courantes | 1 981 520 | 1 962 358 | 1 980 102 | 1 944 447 | 1 913 767 |
| Dettes financières courantes | 15 889 | 38 970 | 18 204 | 22 026 | 41 463 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 94 344 | 101 998 | 102 356 | 107 706 | 109 393 |
| Autres passifs | 854 678 | 859 081 | 878 472 | 936 067 | 913 920 |
| Total passif | 883 101 | 867 205 | 815 520 | 861 529 | 944 094 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 1 101 636 | 1 125 214 | 1 163 901 | 1 192 845 | 1 158 304 |
| Produits des activités ordinaires | 1 101 636 | 1 125 214 | 1 163 901 | 1 192 845 | 1 158 304 |
| Résultat opérationnel | 448 975 | 481 723 | 486 962 | 443 351 | 488 665 |
| Coût de l'endettement financier net | -82 812 | 0 | -52 285 | -123 611 | -120 311 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 357 |
| Résultat net | 197 058 | 244 926 | 273 632 | 176 826 | 268 582 |
| Résultat net (part du groupe) | 197 033 | 244 926 | 273 611 | 176 888 | 269 566 |
| CA 1er trimestre | 231 600 | 233 900 | 241 600 | 231 100 | - |
| CA 2ème trimestre | 302 700 | 308 400 | 320 100 | 319 800 | - |
| CA 3ème trimestre | 285 100 | 297 500 | 305 300 | 324 100 | - |
| CA 4ème trimestre | 282 200 | 285 400 | 296 900 | 317 800 | - |
Actualités
PagesJaunes
- 25/05
- 24/05
- 24/05
- 04/05
- 04/05
- 03/05
- 20/04
- 16/04
- 30/03
- 07/03
- 27/02
- 22/02
- 21/02
- 20/02
- 20/02
- 16/02
- 16/02
- 15/02
- 15/02
- 13/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com