Orosdi (ex Orosdi Back)
| Cotation du 19/03/2012 à 16h30 | |
|---|---|
| € 85,000 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 87,04 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immeubles de Placement | 122 341 | 96 091 | 76 539 | 78 172 | 0 |
| Actifs financiers non courants | 20 | 20 | 638 | 638 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 335 | 100 | 110 | 1 137 | 150 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7 034 | 2 295 | 887 | 99 | 0 |
| Autres actifs | 5 885 | 7 466 | 3 026 | 9 944 | 4 546 |
| Total actif | 135 615 | 105 972 | 81 200 | 89 990 | 4 696 |
| Capitaux propres | -38 448 | -24 427 | -11 954 | -5 | 3 888 |
| Provisions pour risques et charges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 143 086 | 111 966 | 77 021 | 86 884 | 602 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 9 798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs | 18 276 | 17 878 | 9 857 | 2 045 | 206 |
| Total passif | 135 615 | 105 972 | 81 200 | 89 990 | 4 696 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Revenus locatifs bruts | 348 | 181 | 3 583 | 1 275 | 0 |
| Produits des activités ordinaires | 348 | 181 | 3 584 | 1 279 | 0 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | -4 101 | -4 161 | -4 985 | -2 625 | 0 |
| Coût de l'endettement financier net | -9 228 | -6 801 | -6 038 | -2 057 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 338 |
| Résultat net | -14 377 | -10 539 | -10 119 | -4 394 | 1 338 |
| Résultat net (part du groupe) | -14 377 | -10 539 | -10 119 | -4 394 | 1 338 |
| Revenu 1er Trimestre | 0 | 0 | 1 030 | 0 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 68 | 222 | 937 | 0 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 187 | 0 | 975 | 0 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 93 | 3 362 | 641 | 1 267 | - |
Actualités
Orosdi (ex Orosdi Back)
- 09/12
- 02/12
- 11/11
- 02/11
- 15/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com