Nexity
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 17,835 | +1,19% |
| Volume : | 49 529 |
|---|---|
| Nb échanges : | 711 |
| K échangés : | 884,37 K€(0,09%) |
| Ouverture : | 17,570 | Capitalisation : | 942,3 M€ |
| +Haut : | 18,000 | Coupon : | 2,00 (15/05/12) |
| +Bas : | 17,570 | Rendement* : | 11,21% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 953 949 | 1 021 802 | 1 046 935 | 1 168 483 | 984 476 |
| Immobilisations incorporelles | 16 940 | 12 493 | 12 479 | 11 634 | 10 829 |
| Immobilisations corporelles | 23 237 | 25 954 | 31 114 | 37 472 | 36 379 |
| Actifs financiers non courants | 50 413 | 248 018 | 207 264 | 268 109 | 1 067 029 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 314 930 | 970 547 | 1 107 988 | 1 397 608 | 1 083 959 |
| Créances clients et comptes rattachés | 285 728 | 403 651 | 390 747 | 216 364 | 554 629 |
| Autres actifs | 1 082 739 | 1 164 702 | 1 182 368 | 1 772 185 | 1 165 451 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 545 452 | 702 941 | 575 068 | 430 633 | 273 300 |
| Total actif | 4 273 388 | 4 550 108 | 4 553 963 | 5 302 488 | 5 176 052 |
| Capitaux propres | 1 678 652 | 1 885 663 | 1 896 614 | 2 023 953 | 2 109 433 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 19 404 | 16 993 | 18 562 | 17 112 | 25 353 |
| Dettes financières non courantes | 10 029 | 214 635 | 242 271 | 360 535 | 170 249 |
| Dettes financières courantes | 224 493 | 316 545 | 346 096 | 658 963 | 700 820 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 876 232 | 664 162 | 670 949 | 713 725 | 792 536 |
| Autres passifs | 1 464 578 | 1 452 110 | 1 379 471 | 1 528 200 | 1 377 661 |
| Total passif | 4 273 388 | 4 550 108 | 4 553 963 | 5 302 488 | 5 176 052 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 2 602 875 | 2 747 206 | 2 837 915 | 2 682 929 | 2 394 686 |
| Produits des activités ordinaires | 2 602 875 | 2 747 206 | 2 837 915 | 2 682 929 | 2 394 686 |
| Résultat opérationnel | 113 534 | 166 009 | 84 693 | 245 760 | 330 422 |
| Coût de l'endettement financier net | -4 497 | -16 530 | -24 247 | -39 328 | -23 680 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 24 888 | 43 920 | -34 088 | -2 595 | 12 980 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | -103 829 | 0 |
| Résultat net | 58 155 | 122 137 | -48 491 | 28 503 | 217 652 |
| Résultat net (part du groupe) | 54 207 | 119 758 | -49 858 | 24 787 | 211 956 |
| CA 1er trimestre | 559 300 | 555 900 | 566 000 | 610 700 | - |
| CA 2ème trimestre | 655 802 | 680 262 | 746 300 | 697 900 | - |
| CA 3ème trimestre | 557 498 | 618 700 | 649 400 | 637 200 | - |
| CA 4ème trimestre | 830 275 | 892 344 | 876 300 | 737 100 | - |
Actualités
Nexity
- 23/05
- 17/05
- 10/05
- 10/05
- 09/05
- 13/04
- 12/04
- 11/04
- 21/03
- 21/03
- 08/03
- 01/03
- 29/02
- 27/02
- 27/02
- 22/02
- 22/02
- 22/02
- 22/02
- 21/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com