News Corp.
NWS - US65248E2037 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste| Cotation du 21/05/2013 à 16h43 | |
|---|---|
| $ 33,040 | -0,39% |
| Volume : | 613 094 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 588 |
| K échangés : | 19,58 M$(0,07%) |
| Ouverture : | 33,170 | Capitalisation : | 26,38 Md$ |
| +Haut : | 33,345 | Coupon : | 0,09 (11/03/13) |
| +Bas : | 32,980 | Rendement* : | 0,26% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations | 28 161 606 | 30 417 410 | 24 790 386 | 28 214 576 | 36 282 048 |
| dont survaleur | 9 969 125 | 11 121 621 | 10 404 243 | 10 883 252 | 14 090 262 |
| Actif circulant | 14 716 832 | 16 484 547 | 16 363 471 | 11 983 533 | 10 868 117 |
| dont disponibilités | 7 284 257 | 9 595 302 | 6 590 338 | 4 948 996 | 3 527 862 |
| Total de bilan | 42 878 440 | 46 901 956 | 41 153 856 | 40 198 112 | 47 150 164 |
| Capitaux propres | 19 058 176 | 22 948 512 | 19 327 572 | 18 142 536 | 22 411 992 |
| Dettes financières | 11 695 220 | 11 725 489 | 11 477 283 | 10 812 876 | 10 224 142 |
| Autres passifs | 12 125 041 | 12 227 956 | 10 349 002 | 11 242 697 | 14 514 029 |
| Chiffre d'affaires | 25 506 250 | 25 278 474 | 24 804 006 | 23 021 914 | 24 968 974 |
| Coût des ventes | 15 728 577 | 15 935 163 | 15 902 624 | 14 803 856 | 15 536 368 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 1 796 470 | 3 241 063 | 2 804 431 | -4 275 509 | 4 071 949 |
| Impôts | 609 165 | 778 672 | 513 817 | -1 686 745 | 1 364 379 |
| Résultat net | 1 064 715 | 2 189 968 | 2 000 787 | -2 504 767 | 4 175 621 |
| RN part du groupe | 892 181 | 2 072 676 | 1 921 330 | -2 556 224 | 4 076 490 |
| Revenu 1er Trimestre | 5 619 457 | 5 447 679 | 5 682 265 | 5 347 791 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 6 629 687 | 6 571 419 | 5 956 200 | 6 500 287 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 6 247 540 | 6 647 849 | 5 579 350 | 6 621 363 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 6 781 790 | 6 137 058 | 5 804 098 | 6 499 530 | - |
Actualités
News Corp.
- 09/05
- 08/05
- 17/04
- 07/02
- 06/02
- 19/12
- 03/12
- 20/11
- 19/11
- 15/11
- 06/11
- 31/10
- 29/10
- 24/08
- 09/08
- 08/08
- 19/07
- 28/06
- 28/06
- 28/06
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- SoitecAcitivité: 4
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 14
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 45
- Fraude fiscale : "aucune amnistie possible", prévient Bernard Cazeneuve 11
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 31
- Tous les forums


