Netgem
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 2,180 | +3,81% |
| Volume : | 98 454 |
|---|---|
| Nb échanges : | 133 |
| K échangés : | 218,63 K€(0,27%) |
| Ouverture : | 2,120 | Capitalisation : | 80,88 M€ |
| +Haut : | 2,320 | Coupon : | 0,12 (13/06/11) |
| +Bas : | 2,120 | Rendement* : | 5,50% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 4 817 | 5 398 | 1 549 |
| Immobilisations incorporelles | 349 | 517 | 6 033 | 6 954 | 1 330 |
| Immobilisations corporelles | 1 126 | 1 150 | 1 209 | 1 326 | 946 |
| Actifs financiers non courants | 489 | 432 | 1 326 | 2 281 | 192 |
| Stocks et travaux en-cours | 2 734 | 5 947 | 2 395 | 1 841 | 1 759 |
| Créances clients et comptes rattachés | 12 910 | 22 136 | 36 770 | 39 647 | 14 556 |
| Autres actifs | 5 022 | 1 362 | 8 268 | 14 583 | 4 881 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 50 023 | 42 852 | 49 258 | 26 901 | 17 862 |
| Total actif | 72 653 | 74 396 | 110 076 | 98 931 | 43 075 |
| Capitaux propres | 53 960 | 45 036 | 76 051 | 58 412 | 26 639 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 75 | 75 | 126 | 160 | 49 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 | 679 | 153 | 377 |
| Dettes financières courantes | 0 | 0 | 49 | 838 | 345 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 10 635 | 18 820 | 23 248 | 27 261 | 13 027 |
| Autres passifs | 7 983 | 10 465 | 9 923 | 12 107 | 2 638 |
| Total passif | 72 653 | 74 396 | 110 076 | 98 931 | 43 075 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 84 660 | 134 900 | 146 244 | 100 030 | 70 299 |
| Produits des activités ordinaires | 84 660 | 134 900 | 146 244 | 100 030 | 70 299 |
| Résultat opérationnel | 14 104 | 36 192 | 30 573 | 14 956 | 6 794 |
| Coût de l'endettement financier net | 302 | 163 | 185 | 845 | 457 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | -580 | -1 107 | -253 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 10 666 | 22 604 | 20 230 | 19 958 | 9 525 |
| Résultat net (part du groupe) | 10 666 | 22 604 | 20 441 | 19 958 | 9 525 |
| CA 1er trimestre | 25 700 | 46 900 | 37 800 | 24 400 | 19 200 |
| CA 2ème trimestre | 17 500 | 27 400 | 40 000 | 17 000 | 18 400 |
| CA 3ème trimestre | 16 200 | 32 900 | 34 100 | 19 900 | 18 500 |
| CA 4ème trimestre | 25 200 | 27 700 | 34 300 | 38 700 | 14 100 |
Actualités
Netgem
- 23/05
- 27/04
- 20/04
- 20/04
- 19/04
- 19/04
- 29/03
- 29/03
- 20/03
- 20/03
- 25/01
- 20/01
- 19/01
- 19/01
- 19/01
- 06/12
- 15/11
- 08/11
- 24/10
- 14/10
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 31
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com