NetApp
NTAP - US64110D1046 - Informatique
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 28,610 | -0,73% |
| Volume : | 9 389 615 |
|---|---|
| Nb échanges : | 12 269 |
| K échangés : | 268,57 M$(2,59%) |
| Ouverture : | 28,630 | Capitalisation : | 10,39 Md$ |
| +Haut : | 28,980 | ||
| +Bas : | 28,410 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 2 094 078 | 1 651 239 | 1 514 797 | 1 574 184 | 1 608 849 |
| dont survaleur | 0 | 588 412 | 527 040 | 527 030 | 526 308 |
| Actif circulant | 5 283 178 | 4 926 168 | 3 511 361 | 2 645 753 | 1 600 031 |
| dont disponibilités | 0 | 4 008 915 | 2 882 085 | 2 015 452 | 903 432 |
| Total de bilan | 7 377 256 | 6 577 408 | 5 026 158 | 4 219 938 | 3 208 881 |
| Capitaux propres | 3 322 911 | 2 886 883 | 1 958 409 | 1 286 526 | 1 374 184 |
| Dettes financières | 0 | 979 011 | 985 512 | 1 106 320 | 246 616 |
| Autres passifs | 0 | 2 711 513 | 2 082 237 | 1 827 091 | 1 588 080 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 4 824 010 | 3 964 492 | 3 042 596 | 2 636 282 | 2 556 393 |
| Coût des ventes | 1 950 128 | 1 388 338 | 1 092 932 | 1 096 243 | 998 197 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 577 732 | 637 943 | 377 983 | 36 509 | 243 047 |
| Impôts | 82 809 | 93 644 | 36 064 | -32 284 | 56 466 |
| Résultat net | 468 532 | 520 926 | 309 878 | 66 979 | 239 713 |
| RN part du groupe | 468 532 | 520 926 | 309 878 | 66 979 | 239 713 |
| Revenu 1er Trimestre | 1 128 533 | 892 873 | 648 516 | 672 364 | 533 414 |
| Revenu 2è Trimestre | 1 166 300 | 968 176 | 704 289 | 705 531 | 613 099 |
| Revenu 3è Trimestre | 1 211 574 | 998 049 | 782 938 | 577 611 | 684 149 |
| Revenu 4è Trimestre | 1 317 602 | 1 105 392 | 906 881 | 680 775 | 725 731 |
Actualités
NetApp
- 23/05
- 15/02
- 17/11
- 16/11
- 17/08
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 31
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com