Neovacs
ALNEV - FR0004032746 - Chimie Pharmacie Cosmétiques
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h37 | |
|---|---|
| € 3,500 | +9,37% |
| Volume : | 66 557 |
|---|---|
| Nb échanges : | 168 |
| K échangés : | 224,46 K€(0,41%) |
| Ouverture : | 3,220 | Capitalisation : | 54,59 M€ |
| +Haut : | 3,590 | ||
| +Bas : | 3,140 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 452 | 384 | 167 | 180 | 170 |
| Actif circulant | 12 611 | 10 400 | 4 357 | 8 522 | 3 835 |
| Disponibilités | 10 588 | 8 377 | 2 288 | 7 310 | 2 777 |
| Total de bilan | 13 241 | 10 942 | 4 581 | 8 759 | 4 006 |
| Capitaux propres | 10 827 | 8 538 | -295 | 6 567 | 1 971 |
| Dettes financières | 865 | 717 | 3 958 | 959 | 1 063 |
| Autres passifs | 1 549 | 1 687 | 918 | 1 233 | 972 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 54 | 127 |
| Achats consommés | 464 | 639 | 687 | 1 094 | 582 |
| Frais de personnel | 2 397 | 2 514 | 1 662 | 1 595 | 1 520 |
| Résultat d'exploitation | -10 203 | -10 037 | -8 377 | -5 292 | -5 207 |
| Impôts | -1 596 | -1 316 | 1 532 | 404 | 569 |
| Résultat net | -8 114 | -8 983 | -6 891 | -4 632 | -4 755 |
| CA 1er trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualités
Neovacs
- 20/02
- 06/01
- 05/01
- 04/01
- 15/12
- 09/11
- 08/11
- 27/10
- 06/10
- 27/09
- 25/08
- 03/08
- 26/07
- 28/06
- 28/06
- 16/06
- 14/06
- 13/06
- 10/06
- 09/06
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 31
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com