MRM
| Cotation du 19/06/2013 à 16h30 | |
|---|---|
| € 1,600 | -4,19% |
| Volume : | 6 180 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 |
| K échangés : | 9,89 K€ (0,18%) |
| Ouverture : | 1,600 | Capitalisation : | 5,6 M€ |
| +Haut : | 1,600 | ||
| +Bas : | 1,600 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Comptes détaillés
| 2012 12/2012 |
2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 243 190 | 267 910 | 287 250 | 524 314 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 2 388 | 4 094 | 8 493 | 8 404 |
| Autres actifs | 0 | 53 908 | 84 802 | 214 428 | 23 870 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 2 416 | 12 176 | 9 506 | 9 376 |
| Total actif | 282 700 | 301 923 | 369 006 | 519 702 | 565 990 |
| Capitaux propres | 16 900 | 21 305 | 18 800 | 37 370 | 71 284 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 231 629 | 210 685 | 192 095 | 431 946 |
| Dettes financières courantes | 0 | 35 011 | 122 747 | 261 851 | 23 859 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 3 711 | 2 473 | 2 459 | 2 680 |
| Autres passifs | 0 | 10 267 | 14 301 | 25 927 | 36 158 |
| Total passif | 282 700 | 301 923 | 369 006 | 519 702 | 565 990 |
| Chiffre d'affaires | 16 500 | 18 472 | 25 315 | 30 352 | 24 917 |
| Produits des activités ordinaires | 16 500 | 18 472 | 25 315 | 30 352 | 24 917 |
| Résultat opérationnel | 3 300 | -8 301 | -4 870 | -18 441 | 18 179 |
| Coût de l'endettement financier net | -7 200 | -9 006 | -10 428 | -13 158 | -22 084 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -4 400 | 2 507 | -18 564 | -33 978 | -7 482 |
| Résultat net (part du groupe) | -4 400 | 2 507 | -18 564 | -33 978 | -7 482 |
| CA 1er trimestre | 4 320 | 4 760 | 7 310 | 7 680 | 6 708 |
| CA 2ème trimestre | 4 050 | 4 720 | 7 090 | 7 530 | 6 937 |
| CA 3ème trimestre | 4 050 | 4 710 | 5 620 | 7 400 | 7 100 |
| CA 4ème trimestre | 4 050 | 4 310 | 5 280 | 7 790 | 7 555 |
Actualités
MRM
- 30/05
- 30/05
- 29/05
- 29/05
- 29/05
- 29/05
- 29/05
- 15/05
- 13/05
- 30/04
- 08/03
- 08/03
- 28/02
- 28/02
- 28/02
- 08/11
- 28/09
- 26/07
- 21/06
- 2012
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 6
- France TelecomAcitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- EADSAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 3
- Metabolic ExplorerAcitivité: 2
Sujets à la une
- Retraites : et si l'abattement de 10% était remis en cause ? 28
- Dix députés réclament l'abolition de leurs avantages 20
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 19
- Cécile Duflot veut s'attaquer aux "marchands de sommeil" 18
- Tous les forums
Documentation des partenaires