Micron Technology
MU - US5951121038 - Electricité Electronique
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 5,960 | +3,83% |
| Volume : | 21 176 040 |
|---|---|
| Nb échanges : | 14 952 |
| K échangés : | 125,19 M$(2,12%) |
| Ouverture : | 5,760 | Capitalisation : | 5,9 Md$ |
| +Haut : | 6,010 | ||
| +Bas : | 5,750 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 6 903 383 | 6 469 987 | 6 277 281 | 7 469 120 | 7 417 268 |
| dont survaleur | 0 | 0 | 0 | 44 887 | 398 569 |
| Actif circulant | 4 513 512 | 4 901 247 | 2 587 995 | 2 924 651 | 4 050 707 |
| dont disponibilités | 1 671 671 | 2 254 434 | 1 149 274 | 1 054 081 | 2 024 579 |
| Total de bilan | 11 416 896 | 11 371 235 | 8 865 276 | 10 393 772 | 11 467 975 |
| Capitaux propres | 7 624 679 | 7 596 818 | 5 138 841 | 4 781 289 | 5 999 443 |
| Dettes financières | 1 548 617 | 1 826 455 | 2 397 610 | 2 109 711 | 1 865 151 |
| Autres passifs | 2 243 599 | 1 947 961 | 1 328 824 | 3 502 770 | 3 603 380 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 6 801 226 | 6 564 406 | 3 717 147 | 4 520 478 | 4 402 068 |
| Coût des ventes | 5 440 671 | 4 463 981 | 4 056 898 | 4 563 044 | 3 567 780 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 584 311 | 1 229 762 | -1 251 431 | -876 079 | -216 698 |
| Impôts | 157 106 | -14 704 | 1 547 | 13 930 | 23 217 |
| Résultat net | 147 045 | 1 470 451 | -1 506 052 | -1 252 979 | -247 655 |
| RN part du groupe | 129 244 | 1 431 755 | -1 420 146 | -1 252 979 | -247 655 |
| Revenu 1er Trimestre | 1 742 872 | 1 346 624 | 1 085 038 | 1 187 970 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 1 746 741 | 1 517 660 | 768 504 | 1 051 759 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 1 655 419 | 1 770 733 | 855 957 | 1 159 335 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 1 656 193 | 1 929 387 | 1 007 646 | 1 121 412 | - |
Actualités
Micron Technology
- 10/05
- 07/05
- 23/03
- 22/03
- 22/03
- 21/03
- 27/02
- 06/02
- 06/02
- 03/02
- 22/12
- 22/12
- 21/12
- 17/11
- 30/09
- 29/09
- 25/08
- 24/06
- 23/06
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 31
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com