Locindus
| Cotation du 25/05/2012 à 17h28 | |
|---|---|
| € 11,370 | +1,43% |
| Volume : | 1 909 |
|---|---|
| Nb échanges : | 12 |
| K échangés : | 21,39 K€(0,02%) |
| Ouverture : | 11,650 | Capitalisation : | 105,67 M€ |
| +Haut : | 11,650 | Coupon : | 1,00 (21/05/12) |
| +Bas : | 11,100 | Rendement* : | 8,80% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Caisse, banques centrales et ccp | 1 | 171 | 173 | 174 | 916 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 2 867 | 6 216 | 5 344 | 14 325 | 2 986 |
| Instruments dérivés de couverture | 18 126 | 15 840 | 17 694 | 12 777 | 5 878 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 120 052 | 164 275 | 167 150 | 80 887 | 31 053 |
| Total creances clientele | 722 235 | 736 950 | 696 028 | 732 759 | 772 311 |
| Immobilisations | 5 077 | 10 143 | 16 135 | 33 108 | 44 209 |
| Autres actifs | 19 165 | 30 548 | 22 533 | 19 048 | 26 049 |
| Total actif | 890 046 | 966 801 | 925 366 | 893 078 | 883 402 |
| Banques centrales et CCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 2 867 | 6 216 | 5 344 | 14 325 | 1 961 |
| Instruments dérivés de couverture | 5 029 | 3 683 | 5 810 | 3 567 | 7 724 |
| Dettes envers les éts de crédit | 207 937 | 188 907 | 145 238 | 107 078 | 40 585 |
| Dettes auprès de la clientèle | 2 451 | 3 253 | 4 511 | 5 184 | 5 170 |
| Dettes représentées par un titre | 395 327 | 497 037 | 493 269 | 498 759 | 546 697 |
| Dettes subordonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitaux propres | 251 136 | 244 590 | 241 011 | 231 525 | 222 331 |
| Autres passifs | 25 299 | 23 115 | 30 183 | 32 640 | 58 934 |
| Total passif | 890 046 | 966 801 | 925 366 | 893 078 | 883 402 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Produit net bancaire | 17 893 | 16 056 | 26 294 | 25 301 | 25 466 |
| Charges generales d'exploitation | 6 419 | 5 600 | 5 972 | 6 142 | 7 440 |
| Resultat brut d'exploitation | 12 577 | 10 306 | 19 130 | 18 929 | 17 183 |
| Coût du risque | -237 | 1 095 | 355 | -2 907 | -1 665 |
| Résultat d'exploitation | 12 340 | 11 401 | 19 485 | 16 022 | 15 518 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat courant avant impot | 12 340 | 11 401 | 19 536 | 16 010 | 52 502 |
| Résultat net | 8 284 | 7 672 | 13 233 | 10 903 | 38 863 |
| Résultat net (part du groupe) | 8 284 | 7 672 | 13 233 | 10 903 | 38 863 |
| Revenu 1er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 7 600 | 0 | 0 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 2 900 | 0 | 0 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 5 500 | 0 | 0 | - |
Actualités
Locindus
- 16/05
- 21/03
- 20/03
- 17/11
- 16/11
- 27/07
- 14/06
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com