Lisi
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 49,050 | -2,10% |
| Volume : | 1 850 |
|---|---|
| Nb échanges : | 54 |
| K échangés : | 91,27 K€(0,02%) |
| Ouverture : | 50,110 | Capitalisation : | 529,08 M€ |
| +Haut : | 50,150 | Coupon : | 1,30 (04/05/12) |
| +Bas : | 49,050 | Rendement* : | 2,65% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 182 611 | 152 287 | 124 316 | 139 068 | 136 738 |
| Immobilisations incorporelles | 15 382 | 17 054 | 13 060 | 15 715 | 15 529 |
| Immobilisations corporelles | 326 872 | 278 815 | 258 362 | 255 985 | 232 120 |
| Actifs financiers non courants | 5 667 | 5 457 | 5 572 | 4 699 | 5 195 |
| Stocks et travaux en-cours | 238 878 | 177 096 | 147 473 | 201 188 | 173 345 |
| Créances clients et comptes rattachés | 130 505 | 95 212 | 87 234 | 100 815 | 99 769 |
| Autres actifs | 104 736 | 107 472 | 92 333 | 76 525 | 96 962 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 45 675 | 22 261 | 20 582 | 25 665 | 62 931 |
| Total actif | 1 050 326 | 855 654 | 748 932 | 819 660 | 822 589 |
| Capitaux propres | 542 511 | 490 320 | 450 639 | 458 567 | 425 326 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 48 177 | 39 023 | 28 463 | 30 386 | 30 702 |
| Dettes financières non courantes | 136 554 | 72 647 | 76 561 | 84 437 | 87 784 |
| Dettes financières courantes | 63 788 | 25 709 | 36 432 | 40 887 | 83 757 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs | 259 295 | 227 955 | 156 837 | 205 383 | 195 020 |
| Total passif | 1 050 325 | 855 654 | 748 932 | 819 660 | 822 589 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 925 095 | 776 689 | 695 071 | 844 254 | 815 957 |
| Produits des activités ordinaires | 965 221 | 792 084 | 702 499 | 849 705 | 821 864 |
| Résultat opérationnel | 84 356 | 48 394 | 22 214 | 93 861 | 105 475 |
| Coût de l'endettement financier net | -4 401 | -2 517 | -4 197 | -8 885 | -8 174 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 58 078 | 32 764 | 9 137 | 56 111 | 67 553 |
| Résultat net (part du groupe) | 58 225 | 32 924 | 9 422 | 56 229 | 67 553 |
| CA 1er trimestre | 224 400 | 181 400 | 183 100 | 226 100 | - |
| CA 2ème trimestre | 222 659 | 199 700 | 181 600 | 223 600 | - |
| CA 3ème trimestre | 233 000 | 185 800 | 164 600 | 202 200 | - |
| CA 4ème trimestre | 245 036 | 209 800 | 165 800 | 192 400 | - |
Actualités
Lisi
- 26/04
- 16/02
- 20/12
- 14/12
- 26/10
- 12/10
- 08/08
- 28/07
- 28/07
- 22/07
- 17/06
- 14/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com