Lionax
| Cotation du 25/05/2012 à 15h00 | |
|---|---|
| € 0,060 | 0,00% |
| Volume : | 2 073 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 124,38 €(0,02%) |
| Ouverture : | 0,060 | Capitalisation : | 600 K€ |
| +Haut : | 0,060 | ||
| +Bas : | 0,060 |
| 2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
2005 12/2005 |
|
|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | ||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 160 | 458 | 514 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 192 | 94 | 85 | 0 |
| Actifs financiers non courants | 192 | 0 | 0 | 0 |
| Stocks et travaux en-cours | 58 | 50 | 101 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 150 | 7 | 0 | 0 |
| Autres actifs | 1 153 | 1 018 | 32 | 0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 267 | 294 | 23 | 0 |
| Total actif | 2 174 | 1 924 | 757 | 0 |
| Capitaux propres | 1 133 | 539 | 368 | 370 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières courantes | 168 | 0 | 89 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 149 | 59 | 8 | 0 |
| Autres passifs | 722 | 1 325 | 290 | 0 |
| Total passif | 2 174 | 1 924 | 757 | 0 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | ||||
| Chiffre d'affaires | 1 639 | 1 819 | 2 | 25 |
| Produits des activités ordinaires | 1 639 | 1 819 | 2 | 25 |
| Résultat opérationnel | 564 | 274 | -26 | -323 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | -18 | 0 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 563 | 216 | -27 | -330 |
| Résultat net (part du groupe) | 563 | 216 | -16 | -330 |
| CA 1er trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualités
Lionax
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- 2007
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com