Linedata Services

LIN - FR0004156297 - Services informatiques

 | Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille
Cotation du 25/05/2012 à 17h35
€ 14,160 -0,28%
Volume : 4 480
Nb échanges : 36
K échangés : 63,59 K€(0,04%)
Ouverture : 14,200 Capitalisation : 149,03 M€
+Haut : 14,240 Coupon : 0,50 (25/05/11)
+Bas : 14,160 Rendement* : 3,53%

Achetez / Vendez chez :
Cortal ConsorsFortuneo

Améliorez vos rendements avec :
Les TurbosBNP Paribas

Comptes détaillés
2011
12/2011
2010
12/2010
2009
12/2009
2008
12/2008
2007
12/2007
Bilan en milliers d'euros
Ecart d'acquisition 104 446 95 760 93 498 92 680 98 090
Immobilisations incorporelles 19 302 15 952 20 685 24 054 25 994
Immobilisations corporelles 8 402 7 550 4 973 6 058 5 818
Actifs financiers non courants 1 826 1 509 1 439 2 017 2 285
Stocks et travaux en-cours 0 0 0 0 0
Créances clients et comptes rattachés 31 545 31 092 37 077 40 279 54 918
Autres actifs 10 870 11 109 14 196 14 877 12 695
Trésorerie et équivalents de trésorerie 23 565 27 381 21 468 30 002 31 278
Total actif 199 956 190 353 193 336 209 967 231 078
Capitaux propres 118 313 108 587 95 954 90 575 99 923
Provisions pour risques et charges non courantes 4 303 3 609 3 521 2 126 2 068
Dettes financières non courantes 11 954 16 185 24 971 33 372 47 143
Dettes financières courantes 9 782 8 718 9 270 16 555 14 088
Fournisseurs et comptes rattaches 10 281 10 752 15 929 18 045 21 591
Autres passifs 45 323 41 480 43 691 49 294 46 265
Total passif 199 956 190 353 193 336 209 967 231 078
Compte de résultat en milliers d'euros
Chiffre d'affaires 137 306 136 243 144 532 160 739 164 841
Produits des activités ordinaires 137 306 136 243 144 532 160 739 164 841
Résultat opérationnel 23 813 21 655 15 353 7 750 22 032
Coût de l'endettement financier net -669 -1 008 1 272 -2 330 -2 175
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence 0 0 0 0 0
RN des activités abandonnées 0 0 0 0 -22
Résultat net 14 533 12 931 9 139 5 298 13 327
Résultat net (part du groupe) 14 533 12 931 9 139 5 298 13 327
CA 1er trimestre 31 700 34 200 36 900 40 900 40 900
CA 2ème trimestre 32 300 35 600 37 673 43 500 36 600
CA 3ème trimestre 34 800 36 400 31 627 38 000 39 100
CA 4ème trimestre 39 000 30 000 38 300 38 300 48 200

Actualités Linedata Services

Forums
Valeurs les plus actives
  • Alcatel-LucentAcitivité: 10
  • TheoliaAcitivité: 4
  • FacebookAcitivité: 3
  • Credit AgricoleAcitivité: 2
  • SoitecAcitivité: 2
  • France TelecomAcitivité: 2
  • CAC 40Acitivité: 2
Sujets à la une
  • Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
  • Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
  • Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
  • Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
  • Tous les forums
Partenaires

Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com