Linedata Services
| Cotation du 23/05/2013 à 17h35 | |
|---|---|
| € 16,520 | -1,08% |
| Volume : | 5 059 |
|---|---|
| Nb échanges : | 68 |
| K échangés : | 88,4 K€(0,07%) |
| Ouverture : | 16,740 | Capitalisation : | 129,27 M€ |
| +Haut : | 16,750 | Coupon : | 0,50 (26/06/12) |
| +Bas : | 16,520 | Rendement* : | 3,03% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 104 446 | 95 760 | 93 498 | 92 680 | 98 090 |
| Immobilisations incorporelles | 19 302 | 15 952 | 20 685 | 24 054 | 25 994 |
| Immobilisations corporelles | 8 402 | 7 550 | 4 973 | 6 058 | 5 818 |
| Actifs financiers non courants | 1 826 | 1 509 | 1 439 | 2 017 | 2 285 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 31 545 | 31 092 | 37 077 | 40 279 | 54 918 |
| Autres actifs | 10 870 | 11 109 | 14 196 | 14 877 | 12 695 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23 565 | 27 381 | 21 468 | 30 002 | 31 278 |
| Total actif | 199 956 | 190 353 | 193 336 | 209 967 | 231 078 |
| Capitaux propres | 118 313 | 108 587 | 95 954 | 90 575 | 99 923 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 4 303 | 3 609 | 3 521 | 2 126 | 2 068 |
| Dettes financières non courantes | 11 954 | 16 185 | 24 971 | 33 372 | 47 143 |
| Dettes financières courantes | 9 782 | 8 718 | 9 270 | 16 555 | 14 088 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 10 281 | 10 752 | 15 929 | 18 045 | 21 591 |
| Autres passifs | 45 323 | 41 480 | 43 691 | 49 294 | 46 265 |
| Total passif | 199 956 | 190 353 | 193 336 | 209 967 | 231 078 |
| Chiffre d'affaires | 137 306 | 136 243 | 144 532 | 160 739 | 164 841 |
| Produits des activités ordinaires | 137 306 | 136 243 | 144 532 | 160 739 | 164 841 |
| Résultat opérationnel | 23 813 | 21 655 | 15 353 | 7 750 | 22 032 |
| Coût de l'endettement financier net | -669 | -1 008 | 1 272 | -2 330 | -2 175 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| Résultat net | 14 533 | 12 931 | 9 139 | 5 298 | 13 327 |
| Résultat net (part du groupe) | 14 533 | 12 931 | 9 139 | 5 298 | 13 327 |
| CA 1er trimestre | 31 700 | 34 200 | 36 900 | 40 900 | 40 900 |
| CA 2ème trimestre | 32 300 | 35 600 | 37 673 | 43 500 | 36 600 |
| CA 3ème trimestre | 34 800 | 36 400 | 31 627 | 38 000 | 39 100 |
| CA 4ème trimestre | 39 000 | 30 000 | 38 300 | 38 300 | 48 200 |
Actualités
Linedata Services
- 15/05
- 14/05
- 17/04
- 15/04
- 02/04
- 22/03
- 20/03
- 12/03
- 07/03
- 04/03
- 01/03
- 28/02
- 26/02
- 14/02
- 07/02
- 06/02
- 05/02
- 04/02
- 31/01
- 24/01
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 16
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 40
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums


