Les Hotels de Paris
HDP - FR0004165801 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 16h30 | |
|---|---|
| € 3,800 | +2,70% |
| Volume : | 1 000 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 3,8 K€(0,02%) |
| Ouverture : | 3,800 | Capitalisation : | 16,47 M€ |
| +Haut : | 3,800 | ||
| +Bas : | 3,800 |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 31 205 | 31 205 | 31 205 | 30 939 | 25 671 |
| Immobilisations incorporelles | 63 | 64 | 64 | 68 | 82 |
| Immobilisations corporelles | 35 725 | 37 377 | 38 240 | 38 691 | 33 676 |
| Actifs financiers non courants | 1 439 | 1 295 | 1 280 | 1 362 | 3 891 |
| Stocks et travaux en-cours | 94 | 97 | 132 | 147 | 113 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 236 | 2 153 | 1 806 | 1 983 | 3 466 |
| Autres actifs | 5 897 | 4 927 | 5 617 | 9 617 | 13 780 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 58 | 127 | 313 | 365 | 926 |
| Total actif | 76 717 | 77 245 | 78 657 | 83 172 | 81 605 |
| Capitaux propres | 39 699 | 36 948 | 37 677 | 37 437 | 35 324 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 22 | 2 | 1 | 8 | 16 |
| Dettes financières non courantes | 14 489 | 17 530 | 19 484 | 21 945 | 22 894 |
| Dettes financières courantes | 4 547 | 4 693 | 4 842 | 5 109 | 3 853 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 3 671 | 3 317 | 2 793 | 3 824 | 3 950 |
| Autres passifs | 14 289 | 14 755 | 13 860 | 14 849 | 15 568 |
| Total passif | 76 717 | 77 245 | 78 657 | 83 172 | 81 605 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 21 643 | 20 892 | 24 233 | 24 371 | 20 401 |
| Produits des activités ordinaires | 21 643 | 20 892 | 24 233 | 24 371 | 20 401 |
| Résultat opérationnel | 3 369 | 2 707 | 2 240 | 4 773 | 6 224 |
| Coût de l'endettement financier net | -365 | -1 670 | -1 562 | -1 356 | -1 315 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 141 | 14 | -84 | 8 | -54 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 2 752 | -851 | 256 | 2 192 | 3 312 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 752 | -851 | 256 | 2 189 | 3 312 |
| CA 1er trimestre | 4 162 | 4 263 | 5 223 | 4 377 | - |
| CA 2ème trimestre | 6 167 | 5 970 | 6 871 | 6 038 | - |
| CA 3ème trimestre | 5 670 | 5 236 | 5 640 | 5 829 | - |
| CA 4ème trimestre | 5 644 | 5 412 | 3 736 | 8 127 | - |
Actualités
Les Hotels de Paris
- 23/11
- 20/10
- 20/10
- 17/10
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com