Leon Grosse
| Cotation du 15/05/2013 à 15h00 | |
|---|---|
| € 1 059,99 | +4,85% |
| Volume : | 1 |
|---|
| Ouverture : | 1 059,99 | Capitalisation : | 178,08 M€ |
| +Haut : | 1 059,99 | Coupon : | 37,50 (25/06/12) |
| +Bas : | 1 059,99 | Rendement* : | 3,54% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2005 12/2005 |
2004 12/2004 |
2003 12/2003 |
2002 12/2002 |
2001 12/2001 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 2 503 | 765 | 58 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 478 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 18 269 | 14 648 | 10 433 | 9 155 | 7 695 |
| Actifs financiers non courants | 1 627 | 2 014 | 1 530 | 1 562 | 778 |
| Stocks et travaux en-cours | 279 820 | 248 300 | 231 552 | 247 420 | 171 810 |
| Créances clients et comptes rattachés | 33 062 | 40 507 | 28 069 | 36 954 | 47 515 |
| Autres actifs | 264 936 | 249 948 | 65 059 | 66 072 | 47 084 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 742 | 11 300 | 169 267 | 136 820 | 111 022 |
| Total actif | 612 437 | 567 541 | 505 968 | 497 983 | 385 904 |
| Capitaux propres | 75 719 | 63 648 | 51 592 | 46 296 | 40 818 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 42 974 | 41 511 | 27 805 | 21 469 | 15 443 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières courantes | 3 367 | 2 667 | 3 143 | 2 930 | 2 586 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 123 997 | 106 293 | 81 263 | 86 280 | 98 344 |
| Autres passifs | 366 380 | 353 422 | 342 165 | 341 008 | 228 713 |
| Total passif | 612 437 | 567 541 | 505 968 | 497 983 | 385 904 |
| Chiffre d'affaires | 454 463 | 403 850 | 321 362 | 322 619 | 302 401 |
| Produits des activités ordinaires | 456 584 | 404 856 | 326 111 | 325 323 | 303 850 |
| Résultat opérationnel | 26 062 | 16 953 | 7 562 | 4 392 | 3 786 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | -5 036 | 3 553 | -572 | -442 | -698 |
| Résultat net | 15 514 | 14 948 | 6 490 | 5 750 | 5 028 |
| Résultat net (part du groupe) | 15 388 | 14 819 | 6 414 | 5 696 | 4 987 |
Actualités
Leon Grosse
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- CAC 40Acitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 16
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 40
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums


