Legrand
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 25,515 | +0,14% |
| Volume : | 669 758 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 102 |
| K échangés : | 17,11 M€(0,25%) |
| Ouverture : | 25,530 | Capitalisation : | 6,72 Md€ |
| +Haut : | 25,810 | Coupon : | 0,88 (31/05/11) |
| +Bas : | 25,260 | Rendement* : | 3,45% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 2 403 000 | 2 132 000 | 1 855 000 | 1 854 000 | 1 816 000 |
| Immobilisations incorporelles | 1 767 000 | 1 768 000 | 1 771 000 | 1 773 000 | 1 784 000 |
| Immobilisations corporelles | 606 000 | 614 000 | 647 000 | 722 000 | 757 000 |
| Actifs financiers non courants | 6 000 | 37 000 | 8 000 | 18 000 | 27 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 601 000 | 549 000 | 428 000 | 603 000 | 625 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 535 000 | 496 000 | 501 000 | 622 000 | 646 000 |
| Autres actifs | 249 000 | 237 000 | 230 000 | 233 000 | 234 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 489 000 | 232 000 | 174 000 | 559 000 | 221 000 |
| Total actif | 6 656 000 | 6 065 000 | 5 614 000 | 6 384 000 | 6 110 000 |
| Capitaux propres | 2 949 000 | 2 736 000 | 2 394 000 | 2 186 000 | 2 131 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 245 000 | 229 000 | 193 000 | 206 000 | 206 000 |
| Dettes financières non courantes | 1 539 000 | 1 213 000 | 1 068 000 | 2 020 000 | 1 365 000 |
| Dettes financières courantes | 218 000 | 217 000 | 446 000 | 401 000 | 655 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 435 000 | 432 000 | 358 000 | 410 000 | 474 000 |
| Autres passifs | 1 267 000 | 1 238 000 | 1 155 000 | 1 161 000 | 1 192 000 |
| Total passif | 6 655 000 | 6 065 000 | 5 614 000 | 6 384 000 | 6 110 000 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 4 250 000 | 3 890 000 | 3 577 000 | 4 202 000 | 4 129 000 |
| Produits des activités ordinaires | 4 250 000 | 3 890 000 | 3 577 000 | 4 202 000 | 4 129 000 |
| Résultat opérationnel | 812 000 | 757 000 | 523 000 | 643 000 | 662 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | 0 | -88 000 | -123 000 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 480 000 | 419 000 | 291 000 | 352 000 | 423 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 479 000 | 418 000 | 290 000 | 350 000 | 421 000 |
| CA 1er trimestre | 1 036 400 | 911 700 | 901 400 | 1 049 000 | - |
| CA 2ème trimestre | 1 071 400 | 998 400 | 910 700 | 1 117 000 | - |
| CA 3ème trimestre | 1 040 500 | 963 500 | 861 800 | 1 019 300 | - |
| CA 4ème trimestre | 1 101 800 | 1 016 900 | 903 600 | 1 017 100 | - |
Actualités
Legrand
- 25/05
- 23/05
- 04/05
- 13/04
- 12/04
- 11/04
- 11/04
- 02/04
- 09/03
- 07/03
- 06/03
- 01/03
- 23/02
- 22/02
- 10/02
- 10/02
- 09/02
- 09/02
- 09/02
- 09/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com