Lamarthe
ALLMR - FR0010311597 - Textile Habillement Accessoires
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 30/11/2011 | |
|---|---|
| € 1,060 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 2,2 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
| 2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
2005 12/2005 |
2004 12/2004 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 8 119 | 5 629 | 5 064 | 3 832 | 3 093 |
| dont survaleur | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 |
| Actif circulant | 16 976 | 18 171 | 16 443 | 11 085 | 9 432 |
| dont disponibilités | 211 | 834 | 1 261 | 203 | 155 |
| Total de bilan | 25 095 | 23 800 | 21 507 | 14 917 | 12 666 |
| Capitaux propres | 7 067 | 9 207 | 9 629 | 4 980 | 4 987 |
| Dettes financières | 10 705 | 9 194 | 5 675 | 4 709 | 3 037 |
| Autres passifs | 7 323 | 5 399 | 6 203 | 5 228 | 4 642 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 15 076 | 16 274 | 14 302 | 14 127 | 10 951 |
| Achats consommés | 4 218 | 3 488 | 2 202 | 3 934 | 4 673 |
| Frais de personnel | 5 465 | 5 328 | 4 209 | 3 905 | 2 619 |
| Résultat d'exploit. | -2 731 | 89 | 1 030 | 495 | -619 |
| Impôts | -1 574 | -192 | 160 | 42 | -117 |
| Résultat net | -3 526 | -410 | 376 | 191 | -567 |
| RN part du groupe | -3 526 | -410 | 376 | 191 | -567 |
| CA 1er trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Actualités
Lamarthe
- 05/12
- 30/11
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com