La Perla World (ex-Mandarine Holding)
| Cotation du 21/05/2013 | |
|---|---|
| € 0,050 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 2,96 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 3 038 | 5 728 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 93 | 93 | 0 | 2 | 32 |
| Immobilisations corporelles | 3 034 | 3 485 | 0 | 39 | 6 |
| Actifs financiers non courants | 39 | 296 | 0 | 0 | 0 |
| Stocks et travaux en-cours | 29 950 | 34 058 | 0 | 50 | 93 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 351 | 561 | 0 | 344 | 307 |
| Autres actifs | 11 020 | 7 624 | 0 | 502 | 1 164 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 161 | 353 | 0 | 406 | 361 |
| Total actif | 49 686 | 52 198 | 160 690 | 1 343 | 1 963 |
| Capitaux propres | 9 554 | 15 125 | 129 040 | -2 896 | -3 337 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 251 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 5 224 | 4 532 | 0 | 9 | 0 |
| Dettes financières courantes | 15 733 | 13 593 | 0 | 56 | 37 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 6 971 | 9 186 | 0 | 847 | 1 640 |
| Autres passifs | 11 953 | 9 694 | 0 | 3 327 | 3 623 |
| Total passif | 49 686 | 52 198 | 160 690 | 1 343 | 1 963 |
| Chiffre d'affaires | 1 765 | 4 345 | 5 850 | 2 986 | 3 406 |
| Produits des activités ordinaires | 1 765 | 4 345 | 5 850 | 2 986 | 3 406 |
| Résultat opérationnel | -4 562 | -57 750 | -3 010 | 1 571 | 1 911 |
| Coût de l'endettement financier net | -750 | -671 | 0 | -1 | -18 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 337 | -377 | 0 | -1 098 | 0 |
| Résultat net | -5 620 | -64 157 | -3 150 | 472 | 2 430 |
| Résultat net (part du groupe) | -5 620 | -64 157 | -3 150 | 472 | 2 430 |
| CA 1er trimestre | 890 | 913 | 0 | 694 | - |
| CA 2ème trimestre | 302 | 3 948 | 0 | 766 | - |
| CA 3ème trimestre | 894 | 254 | 0 | 696 | - |
| CA 4ème trimestre | 457 | 108 | 0 | 844 | - |
Actualités
La Perla World (ex-Mandarine Holding)
- 16/07
- 2012
- 2012
- 2012
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- PeugeotAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 37
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 21
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 37
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 50
- Tous les forums


