KLA-Tencor Corporation
KLAC - US4824801009 - Electricité Electronique
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 46,150 | +0,90% |
| Volume : | 2 000 461 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 573 |
| K échangés : | 92,23 M$(1,19%) |
| Ouverture : | 45,780 | Capitalisation : | 7,72 Md$ |
| +Haut : | 46,490 | Coupon : | 0,35 (10/05/12) |
| +Bas : | 45,700 | Rendement* : | 0,76% |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 773 543 | 829 327 | 937 158 | 1 402 831 | 1 060 643 |
| dont survaleur | 253 967 | 253 851 | 254 913 | 465 809 | 241 352 |
| Actif circulant | 2 844 944 | 2 194 428 | 1 856 342 | 2 349 444 | 2 517 390 |
| dont disponibilités | 1 577 667 | 1 187 230 | 1 029 226 | 1 189 700 | 1 323 893 |
| Total de bilan | 3 618 488 | 3 023 756 | 2 793 500 | 3 752 275 | 3 578 033 |
| Capitaux propres | 2 214 107 | 1 738 701 | 1 690 548 | 2 307 626 | 2 747 455 |
| Dettes financières | 577 570 | 577 149 | 576 729 | 576 309 | 0 |
| Autres passifs | 826 810 | 707 904 | 526 222 | 868 339 | 830 578 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 2 457 331 | 1 409 126 | 1 176 528 | 1 951 611 | 2 113 758 |
| Coût des ventes | 974 555 | 631 258 | 669 306 | 886 462 | 921 217 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 898 004 | 243 139 | -447 281 | 386 478 | 456 511 |
| Impôts | 244 232 | 61 047 | -61 265 | 155 675 | 116 482 |
| Résultat net | 614 871 | 164 303 | -405 045 | 277 902 | 407 644 |
| RN part du groupe | 614 871 | 164 303 | -405 045 | 277 902 | 408 706 |
| Revenu 1er Trimestre | 265 213 | 412 123 | 536 343 | - | - |
| Revenu 2è Trimestre | 340 525 | 306 928 | 492 046 | - | - |
| Revenu 3è Trimestre | 370 166 | 239 615 | 466 070 | - | - |
| Revenu 4è Trimestre | 432 622 | 217 860 | 457 151 | - | - |
Actualités
KLA-Tencor Corporation
- 28/10
- 2011
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com