Intuit
INTU - US4612021034 - Services informatiques
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 56,450 | +0,11% |
| Volume : | 1 337 655 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 523 |
| K échangés : | 75,56 M$(0,45%) |
| Ouverture : | 56,500 | Capitalisation : | 16,78 Md$ |
| +Haut : | 56,755 | Coupon : | 0,15 (05/04/12) |
| +Bas : | 56,130 | Rendement* : | 0,27% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 2 210 321 | 2 246 695 | 2 212 230 | 2 238 973 | 1 780 093 |
| dont survaleur | 1 459 616 | 1 481 286 | 1 413 314 | 1 314 186 | 1 174 067 |
| Actif circulant | 1 424 016 | 1 776 150 | 1 522 971 | 1 372 598 | 1 510 643 |
| dont disponibilités | 1 099 743 | 1 255 301 | 1 042 488 | 640 678 | 1 008 939 |
| Total de bilan | 3 634 337 | 4 022 846 | 3 735 202 | 3 611 571 | 3 290 736 |
| Capitaux propres | 2 024 579 | 2 183 233 | 1 979 189 | 1 609 650 | 1 575 969 |
| Dettes financières | 773 148 | 772 374 | 772 516 | 866 394 | 816 932 |
| Autres passifs | 836 609 | 1 067 238 | 983 496 | 1 135 527 | 897 833 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 2 980 373 | 2 673 900 | 2 463 035 | 2 376 694 | 2 068 652 |
| Coût des ventes | 506 144 | 467 448 | 476 505 | 439 778 | 370 337 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 779 339 | 667 894 | 527 861 | 503 642 | 493 429 |
| Impôts | 256 942 | 213 602 | 158 825 | 190 058 | 194 724 |
| Résultat net | 490 666 | 444 231 | 346 878 | 370 258 | 341 562 |
| RN part du groupe | 490 666 | 444 231 | 345 974 | 368 976 | 340 527 |
| Revenu 1er Trimestre | 411 726 | 366 839 | 372 549 | 344 347 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 679 503 | 647 772 | 612 153 | 646 127 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 1 430 207 | 1 243 692 | 1 110 119 | 1 016 165 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 458 935 | 415 596 | 368 211 | 370 053 | - |
Actualités
Intuit
- 17/05
- 18/11
- 18/11
- 17/11
- 09/11
- 19/08
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com