Imprimerie Chirat
| Cotation du 25/05/2012 à 15h00 | |
|---|---|
| € 6,360 | 0,00% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 6,36 €(0,00%) |
| Ouverture : | 6,360 | Capitalisation : | 5,36 M€ |
| +Haut : | 6,360 | Coupon : | 0,65 (10/01/12) |
| +Bas : | 6,360 | Rendement* : | 10,22% |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 7 932 | 9 158 | 12 523 | 11 423 | 8 355 |
| dont survaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actif circulant | 10 766 | 10 200 | 12 343 | 12 796 | 11 307 |
| dont disponibilités | 2 067 | 2 041 | 2 506 | 4 410 | 3 307 |
| Total de bilan | 18 698 | 19 358 | 24 866 | 24 219 | 19 662 |
| Capitaux propres | 5 696 | 5 881 | 5 547 | 5 380 | 4 858 |
| Dettes financières | 6 228 | 7 434 | 11 829 | 10 484 | 7 040 |
| Autres passifs | 6 774 | 6 043 | 7 490 | 8 355 | 7 764 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 24 380 | 22 925 | 24 126 | 22 755 | 21 153 |
| Achats consommés | 7 382 | 6 863 | 6 961 | 6 469 | 6 149 |
| Frais de personnel | 8 261 | 7 727 | 7 991 | 7 715 | 7 086 |
| Résultat d'exploit. | 1 153 | 1 011 | 1 814 | 1 699 | 1 644 |
| Impôts | 497 | 193 | 426 | 546 | 468 |
| Résultat net | 770 | 483 | 858 | 1 103 | 928 |
| RN part du groupe | 770 | 483 | 858 | 1 103 | 928 |
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | 5 975 |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | 5 275 |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | 5 633 |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | 4 298 |
Actualités
Imprimerie Chirat
- 2010
- 2007
- 2007
- 2006
- 2006
- 2006
- 2006
- 2005
- 2005
- 2005
- 2005
- 2004
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com