Immobiliere Hoteliere
| Cotation du 01/10/2007 à 22h33 | |
|---|---|
| € 1,290 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 11,19 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 1 | 1 | 42 | 173 045 | 225 053 |
| Actifs financiers non courants | 18 649 | 16 958 | 30 | 30 | 36 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | 53 | 100 | 152 181 | 3 483 | 3 345 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 | 590 | 90 | 126 | 32 |
| Total actif | 18 709 | 17 649 | 152 343 | 176 684 | 228 466 |
| Capitaux propres | -44 699 | -43 917 | -121 965 | -107 101 | -50 705 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 120 | 120 | 133 | 135 | 135 |
| Dettes financières non courantes | 62 908 | 61 107 | 73 417 | 201 018 | 199 591 |
| Dettes financières courantes | 178 | 160 | 142 636 | 11 535 | 10 112 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 202 | 179 | 3 293 | 3 297 | 3 340 |
| Autres passifs | 0 | 0 | 54 829 | 67 800 | 65 993 |
| Total passif | 18 709 | 17 649 | 152 343 | 176 684 | 228 466 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 0 | 4 573 | 9 163 | 8 727 | 8 154 |
| Produits des activités ordinaires | 0 | 4 573 | 9 163 | 8 727 | 8 300 |
| Résultat opérationnel | -589 | 299 | -16 706 | -45 706 | 13 985 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | 0 | 0 | -8 701 | -7 098 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -754 | -2 479 | -18 067 | -58 123 | 4 483 |
| Résultat net (part du groupe) | -754 | -2 875 | -18 051 | -44 423 | 4 483 |
| CA 1er trimestre | - | 2 287 | 2 285 | 2 175 | 2 032 |
| CA 2ème trimestre | - | 2 287 | 2 285 | 2 175 | 2 050 |
| CA 3ème trimestre | - | 0 | 2 285 | 2 175 | 2 032 |
| CA 4ème trimestre | - | 0 | 2 285 | 2 175 | 2 032 |
Actualités
Immobiliere Hoteliere
- 05/04
- 03/11
- 27/06
- 01/06
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- 2007
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com