ID Future (ex-Proxitec)
| Cotation du 26/11/2010 à 11h30 | |
|---|---|
| € 1,290 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 709,5 K€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
| 2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
2005 12/2005 |
2004 12/2004 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 |
| Immobilisations corporelles | 505 | 823 | 1 005 | 1 251 | 1 887 |
| Actifs financiers non courants | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 373 | 468 | 882 | 1 875 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 834 | 1 663 | 2 062 | 1 925 |
| Autres actifs | 765 | 527 | 565 | 695 | 714 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7 | 1 629 | 2 375 | 2 687 | 4 876 |
| Total actif | 1 282 | 4 196 | 6 088 | 7 600 | 11 292 |
| Capitaux propres | 1 194 | 3 396 | 4 627 | 5 926 | 8 850 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 64 | 334 | 356 | 68 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières courantes | 2 | 0 | 0 | 12 | 132 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 36 | 300 | 583 | 860 | 1 340 |
| Autres passifs | 50 | 436 | 544 | 446 | 902 |
| Total passif | 1 282 | 4 196 | 6 088 | 7 600 | 11 292 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 2 117 | 3 720 | 6 244 | 8 365 | 12 357 |
| Produits des activités ordinaires | 2 117 | 3 720 | 6 244 | 8 365 | 12 357 |
| Résultat opérationnel | -1 904 | -1 198 | -1 253 | -1 600 | 381 |
| Coût de l'endettement financier net | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | -300 | -7 | -111 | -1 679 | -457 |
| Résultat net | -2 182 | -1 231 | -1 299 | -2 927 | 11 |
| Résultat net (part du groupe) | -2 182 | -1 231 | -1 299 | -2 927 | 11 |
| CA 1er trimestre | 708 | 1 302 | 2 322 | 2 458 | - |
| CA 2ème trimestre | 595 | 795 | 1 120 | 1 795 | - |
| CA 3ème trimestre | 690 | 736 | 1 556 | 1 853 | - |
| CA 4ème trimestre | 0 | 887 | 1 306 | 2 731 | - |
Actualités
ID Future (ex-Proxitec)
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com