IBM - International Business Machines
IBM - US4592001014 - Services informatiques
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 194,300 | -0,91% |
| Volume : | 2 901 371 |
|---|---|
| Nb échanges : | 9 855 |
| K échangés : | 564,7 M$(0,25%) |
| Ouverture : | 195,110 | Capitalisation : | 224,12 Md$ |
| +Haut : | 196,000 | Coupon : | 0,85 (08/05/12) |
| +Bas : | 194,000 | Rendement* : | 0,44% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 50 695 756 | 50 564 964 | 46 502 648 | 46 837 756 | 52 048 572 |
| dont survaleur | 20 286 816 | 19 453 302 | 15 625 484 | 14 105 501 | 11 055 475 |
| Actif circulant | 39 414 296 | 37 238 028 | 37 871 872 | 37 925 272 | 41 155 620 |
| dont disponibilités | 9 226 697 | 9 016 965 | 10 814 785 | 9 989 010 | 12 495 744 |
| Total de bilan | 90 110 056 | 87 802 992 | 84 374 520 | 84 763 024 | 93 204 192 |
| Capitaux propres | 15 660 310 | 17 933 320 | 17 610 594 | 10 420 859 | 22 033 558 |
| Dettes financières | 24 239 236 | 22 152 742 | 20 199 362 | 26 255 302 | 27 299 322 |
| Autres passifs | 50 210 508 | 47 716 932 | 46 564 560 | 48 086 864 | 43 871 312 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 82 744 640 | 77 291 584 | 74 109 216 | 80 201 528 | 76 452 656 |
| Coût des ventes | 43 941 740 | 41 681 112 | 40 222 272 | 44 863 480 | 43 673 188 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 16 557 286 | 14 939 789 | 14 076 866 | 13 227 100 | 11 686 221 |
| Impôts | 3 984 150 | 3 784 478 | 3 647 494 | 3 390 552 | 3 150 636 |
| Résultat net | 12 270 532 | 11 479 584 | 10 389 902 | 9 545 553 | 8 062 719 |
| RN part du groupe | 12 270 532 | 11 479 584 | 10 389 902 | 9 545 553 | 8 062 719 |
| Revenu 1er Trimestre | 19 043 898 | 17 689 534 | 16 802 620 | 18 962 636 | 17 048 726 |
| Revenu 2è Trimestre | 20 637 402 | 18 360 524 | 17 994 458 | 20 756 586 | 18 397 672 |
| Revenu 3è Trimestre | 20 243 476 | 18 783 860 | 18 238 244 | 19 581 772 | 18 666 224 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 22 458 440 | 21 073 894 | 20 900 536 | 22 340 030 |
Actualités
IBM - International Business Machines
- 19/04
- 18/04
- 18/04
- 17/04
- 05/04
- 04/04
- 03/04
- 16/03
- 07/02
- 01/02
- 31/01
- 20/01
- 20/01
- 19/01
- 11/01
- 04/01
- 08/12
- 14/11
- 25/10
- 19/10
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com