Hybrigenics
ALHYG - FR0004153930 - Chimie Pharmacie Cosmétiques
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 1,310 | -1,50% |
| Volume : | 43 222 |
|---|---|
| Nb échanges : | 42 |
| K échangés : | 56,4 K€(0,25%) |
| Ouverture : | 1,330 | Capitalisation : | 22,75 M€ |
| +Haut : | 1,340 | ||
| +Bas : | 1,270 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 0 | 1 951 | 2 527 | 3 221 | 4 051 |
| Actif circulant | 0 | 5 023 | 5 809 | 6 281 | 11 885 |
| Disponibilités | 0 | 2 365 | 3 625 | 2 367 | 8 300 |
| Total de bilan | 0 | 6 974 | 8 341 | 9 534 | 15 944 |
| Capitaux propres | 0 | 2 875 | 5 038 | 6 203 | 12 304 |
| Dettes financières | 0 | 261 | 72 | 98 | 445 |
| Autres passifs | 0 | 3 838 | 3 231 | 3 233 | 3 195 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 0 | 3 735 | 4 169 | 3 642 | 2 904 |
| Achats consommés | 0 | 677 | 567 | 823 | 675 |
| Frais de personnel | 0 | 3 364 | 3 334 | 3 628 | 3 471 |
| Résultat d'exploitation | -2 700 | -4 863 | -4 922 | -7 190 | -6 314 |
| Impôts | 600 | -442 | -719 | -865 | -252 |
| Résultat net | 0 | -4 558 | -4 194 | -6 366 | -6 002 |
| CA 1er trimestre | 0 | 0 | 1 271 | 527 | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 | 889 | 713 | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 2 010 | 2 400 | 0 |
Actualités
Hybrigenics
- 22/05
- 24/04
- 16/04
- 29/03
- 27/03
- 27/03
- 13/03
- 27/02
- 14/02
- 30/01
- 19/01
- 19/12
- 21/11
- 04/11
- 28/10
- 18/10
- 10/10
- 05/10
- 03/10
- 03/10
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com