Hiolle Industries
HIO - FR0000077562 - Environnement et Services aux collectivités
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 16h07 | |
|---|---|
| € 2,120 | -2,30% |
| Volume : | 3 276 |
|---|---|
| Nb échanges : | 18 |
| K échangés : | 6,76 K€(0,03%) |
| Ouverture : | 2,140 | Capitalisation : | 19,97 M€ |
| +Haut : | 2,150 | ||
| +Bas : | 2,030 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 5 254 | 5 254 | 5 253 | 9 552 | 4 455 |
| Immobilisations incorporelles | 428 | 365 | 383 | 453 | 417 |
| Immobilisations corporelles | 18 865 | 17 845 | 11 226 | 11 899 | 5 773 |
| Actifs financiers non courants | 5 463 | 5 260 | 7 983 | 1 006 | 561 |
| Stocks et travaux en-cours | 4 510 | 5 100 | 5 353 | 8 410 | 7 876 |
| Créances clients et comptes rattachés | 31 101 | 30 937 | 34 389 | 45 414 | 36 232 |
| Autres actifs | 4 220 | 3 706 | 5 344 | 9 849 | 12 610 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 283 | 1 290 | 3 868 | 8 810 | 10 498 |
| Total actif | 72 124 | 69 757 | 73 799 | 95 393 | 78 422 |
| Capitaux propres | 25 884 | 27 376 | 31 838 | 40 624 | 39 505 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 166 | 1 284 | 1 269 | 930 | 748 |
| Dettes financières non courantes | 13 320 | 9 203 | 7 907 | 9 960 | 4 712 |
| Dettes financières courantes | 4 264 | 7 606 | 4 528 | 8 476 | 5 158 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 11 668 | 10 628 | 11 208 | 15 714 | 15 493 |
| Autres passifs | 15 822 | 13 660 | 17 049 | 19 689 | 12 806 |
| Total passif | 72 124 | 69 757 | 73 799 | 95 393 | 78 422 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 74 600 | 75 133 | 63 745 | 105 703 | 81 066 |
| Produits des activités ordinaires | 74 665 | 75 359 | 63 750 | 105 756 | 81 099 |
| Résultat opérationnel | -1 256 | -676 | -6 057 | 6 268 | 7 321 |
| Coût de l'endettement financier net | -600 | -394 | -445 | -608 | -313 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 248 | -222 | -506 | 1 | 15 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -1 457 | -977 | -5 215 | 4 239 | 4 934 |
| Résultat net (part du groupe) | -1 528 | -872 | -5 215 | 3 112 | 3 630 |
| CA 1er trimestre | 17 614 | 19 558 | 17 228 | 24 900 | - |
| CA 2ème trimestre | 18 233 | 22 264 | 14 966 | 27 835 | - |
| CA 3ème trimestre | 0 | 16 370 | 13 033 | 25 430 | - |
| CA 4ème trimestre | 38 753 | 16 941 | 18 518 | 27 538 | - |
Actualités
Hiolle Industries
- 15/05
- 04/05
- 04/05
- 19/04
- 13/04
- 13/04
- 12/04
- 05/04
- 29/02
- 15/11
- 30/09
- 11/08
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com