Hi-Media
HIM - FR0000075988 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 23/05/2013 à 17h35 | |
|---|---|
| € 1,760 | -3,30% |
| Volume : | 181 259 |
|---|---|
| Nb échanges : | 413 |
| K échangés : | 318,3 K€(0,40%) |
| Ouverture : | 1,800 | Capitalisation : | 80,31 M€ |
| +Haut : | 1,800 | ||
| +Bas : | 1,690 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2012 12/2012 |
2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 121 419 | 121 419 | 170 005 | 134 740 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 9 829 | 7 671 | 13 298 | 12 454 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 1 963 | 1 609 | 2 803 | 3 136 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 2 110 | 2 029 | 1 608 | 946 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 79 285 | 83 513 | 69 918 | 46 769 |
| Autres actifs | 0 | 28 376 | 28 693 | 25 163 | 20 419 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 17 926 | 14 770 | 19 485 | 18 830 |
| Total actif | 253 033 | 260 908 | 259 704 | 302 280 | 237 294 |
| Capitaux propres | 116 466 | 113 615 | 102 572 | 155 612 | 129 305 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 1 335 | 828 | 982 | 776 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 25 149 | 14 978 | 36 014 | 27 051 |
| Dettes financières courantes | 0 | 22 680 | 33 637 | 15 202 | 14 945 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 74 882 | 80 935 | 69 058 | 36 203 |
| Autres passifs | 0 | 23 247 | 26 754 | 25 412 | 29 014 |
| Total passif | 253 033 | 260 908 | 259 704 | 302 280 | 237 294 |
| Chiffre d'affaires | 194 736 | 229 927 | 222 044 | 172 323 | 135 671 |
| Produits des activités ordinaires | 194 736 | 229 927 | 222 044 | 172 323 | 135 671 |
| Résultat opérationnel | 9 065 | 16 035 | -47 994 | 11 780 | 9 368 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 685 | -2 059 | -2 153 | -1 776 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -638 | 15 | 360 | 372 | 51 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 5 930 | 11 263 | -58 648 | 6 920 | 6 423 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 483 | 10 789 | -59 181 | 6 495 | 6 079 |
| CA 1er trimestre | 49 300 | 55 800 | 51 000 | 36 600 | 28 200 |
| CA 2ème trimestre | 51 500 | 61 700 | 57 700 | 37 700 | 32 600 |
| CA 3ème trimestre | 42 800 | 54 100 | 48 800 | 39 000 | 33 200 |
| CA 4ème trimestre | 51 400 | 58 400 | 64 100 | 59 000 | 41 400 |
Actualités
Hi-Media
- 15/05
- 25/04
- 25/04
- 23/04
- 23/04
- 15/04
- 20/03
- 19/03
- 19/03
- 14/03
- 14/03
- 14/02
- 13/02
- 06/02
- 06/02
- 25/01
- 24/01
- 19/12
- 18/12
- 12/12
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 7
- France TelecomAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 35
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 12
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 14
- Tous les forums


