Hi-Media
HIM - FR0000075988 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 2,040 | +4,08% |
| Volume : | 265 452 |
|---|---|
| Nb échanges : | 306 |
| K échangés : | 542,51 K€(0,58%) |
| Ouverture : | 1,960 | Capitalisation : | 93,08 M€ |
| +Haut : | 2,110 | ||
| +Bas : | 1,960 |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 121 419 | 121 419 | 170 005 | 134 740 | 113 690 |
| Immobilisations incorporelles | 9 829 | 7 671 | 13 298 | 12 454 | 10 171 |
| Immobilisations corporelles | 1 963 | 1 609 | 2 803 | 3 136 | 2 131 |
| Actifs financiers non courants | 2 110 | 2 029 | 1 608 | 946 | 571 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 79 285 | 83 513 | 69 918 | 46 769 | 39 148 |
| Autres actifs | 28 376 | 28 693 | 25 163 | 20 419 | 17 075 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17 926 | 14 770 | 19 485 | 18 830 | 9 769 |
| Total actif | 260 908 | 259 704 | 302 280 | 237 294 | 192 555 |
| Capitaux propres | 113 615 | 102 572 | 155 612 | 129 305 | 120 751 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 335 | 828 | 982 | 776 | 677 |
| Dettes financières non courantes | 25 149 | 14 978 | 36 014 | 27 051 | 15 216 |
| Dettes financières courantes | 22 680 | 33 637 | 15 202 | 14 945 | 10 701 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 74 882 | 80 935 | 69 058 | 36 203 | 24 230 |
| Autres passifs | 23 247 | 26 754 | 25 412 | 29 014 | 20 980 |
| Total passif | 260 908 | 259 704 | 302 280 | 237 294 | 192 555 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 229 927 | 222 044 | 172 323 | 135 671 | 104 319 |
| Produits des activités ordinaires | 229 927 | 222 044 | 172 323 | 135 671 | 104 319 |
| Résultat opérationnel | 16 035 | -47 994 | 11 780 | 9 368 | 11 111 |
| Coût de l'endettement financier net | -2 059 | -2 153 | -1 776 | 0 | -212 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 15 | 360 | 372 | 51 | 66 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 11 263 | -58 648 | 6 920 | 6 423 | 9 999 |
| Résultat net (part du groupe) | 10 789 | -59 181 | 6 495 | 6 079 | 9 636 |
| CA 1er trimestre | 55 800 | 51 000 | 36 600 | 28 200 | - |
| CA 2ème trimestre | 61 700 | 57 700 | 37 700 | 32 600 | - |
| CA 3ème trimestre | 54 100 | 48 800 | 39 000 | 33 200 | - |
| CA 4ème trimestre | 58 400 | 64 100 | 59 000 | 41 400 | - |
Actualités
Hi-Media
- 15/05
- 10/05
- 03/05
- 03/05
- 02/05
- 11/04
- 11/04
- 05/04
- 03/04
- 29/03
- 27/03
- 23/03
- 23/03
- 22/03
- 22/03
- 16/03
- 16/03
- 23/02
- 14/02
- 10/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com