Hewlett-Packard
HPQ - US4282361033 - Informatique
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 22,330 | +2,57% |
| Volume : | 23 606 007 |
|---|---|
| Nb échanges : | 16 509 |
| K échangés : | 519,37 M$(1,18%) |
| Ouverture : | 21,470 | Capitalisation : | 44,15 Md$ |
| +Haut : | 22,360 | Coupon : | 0,12 (12/03/12) |
| +Bas : | 21,400 | Rendement* : | 0,54% |
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 60 749 776 | 54 421 416 | 48 184 380 | 47 675 912 | 31 960 654 |
| dont survaleur | 34 478 996 | 29 782 838 | 25 623 782 | 25 024 766 | 16 850 602 |
| Actif circulant | 39 486 272 | 41 934 188 | 40 661 084 | 40 033 436 | 36 685 448 |
| dont disponibilités | 6 224 654 | 8 462 062 | 10 319 475 | 7 929 604 | 8 857 537 |
| Total de bilan | 100 236 048 | 96 355 600 | 88 845 464 | 87 709 344 | 68 646 104 |
| Capitaux propres | 30 186 052 | 31 561 310 | 31 356 996 | 30 138 068 | 29 816 116 |
| Dettes financières | 23 708 324 | 17 261 554 | 12 251 184 | 13 816 054 | 6 333 003 |
| Autres passifs | 46 341 672 | 47 532 736 | 45 237 284 | 43 755 224 | 32 496 982 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 98 477 696 | 97 539 704 | 88 654 304 | 91 604 496 | 80 709 224 |
| Coût des ventes | 75 479 832 | 74 365 384 | 67 736 744 | 69 337 216 | 60 828 716 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 7 489 242 | 8 883 850 | 7 844 473 | 8 105 284 | 7 270 996 |
| Impôts | 1 476 643 | 1 712 689 | 1 358 233 | 1 659 288 | 1 480 512 |
| Résultat net | 5 474 724 | 6 780 330 | 5 928 242 | 6 445 996 | 5 621 769 |
| RN part du groupe | 5 474 724 | 6 780 330 | 5 928 242 | 6 445 996 | 5 621 769 |
| Revenu 1er Trimestre | 24 999 226 | 24 128 564 | 22 288 952 | 22 031 236 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 24 480 698 | 23 781 848 | 21 167 538 | 21 872 582 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 24 137 852 | 23 874 718 | 21 244 932 | 21 694 580 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 24 859 920 | 25 754 574 | 23 952 884 | 26 003 778 | - |
Actualités
Hewlett-Packard
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 17/05
- 12/04
- 26/03
- 23/03
- 21/03
- 20/03
- 15/03
- 23/02
- 23/02
- 22/02
- 10/01
- 30/12
- 23/11
- 22/11
- 21/11
- 18/11
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com