Heinz
HNZ - US4230741039 - Agroalimentaire
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h15 | |
|---|---|
| $ 53,500 | -0,09% |
| Volume : | 2 226 790 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 575 |
| K échangés : | 118,55 M$(0,69%) |
| Ouverture : | 53,000 | Capitalisation : | 17,11 Md$ |
| +Haut : | 53,630 | Coupon : | 0,48 (21/03/12) |
| +Bas : | 52,960 | Rendement* : | 0,90% |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 6 560 616 | 5 436 481 | 5 200 107 | 5 602 790 | 5 428 307 |
| dont survaleur | 2 552 735 | 2 144 474 | 2 080 138 | 2 319 801 | 2 193 789 |
| Actif circulant | 2 904 948 | 2 361 332 | 2 279 216 | 2 573 728 | 2 336 472 |
| dont disponibilités | 560 560 | 374 000 | 288 785 | 478 041 | 505 290 |
| Total de bilan | 9 465 564 | 7 797 814 | 7 479 324 | 8 176 518 | 7 764 779 |
| Capitaux propres | 2 462 980 | 1 507 983 | 989 927 | 1 511 892 | 1 501 402 |
| Dettes financières | 3 570 148 | 3 574 104 | 3 979 370 | 4 011 743 | 3 778 197 |
| Autres passifs | 3 432 436 | 2 715 725 | 2 510 026 | 2 652 882 | 2 485 179 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 8 286 063 | 8 122 297 | 7 747 988 | 7 793 996 | 6 966 559 |
| Coût des ventes | 5 227 106 | 5 185 801 | 4 985 663 | 4 945 427 | 4 340 719 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 1 275 570 | 1 206 720 | 1 162 775 | 1 214 258 | 1 119 644 |
| Impôts | 284 974 | 277 461 | 290 594 | 288 571 | 257 558 |
| Résultat net | 778 525 | 682 864 | 725 908 | 653 906 | 608 106 |
| RN part du groupe | 765 803 | 669 358 | 714 385 | 653 906 | 608 106 |
| Revenu 1er Trimestre | 1 919 964 | 1 889 674 | 1 999 201 | 1 739 997 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 2 023 514 | 2 048 405 | 2 021 902 | 1 952 898 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 2 106 886 | 2 075 428 | 1 868 693 | 2 020 604 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 2 235 698 | 2 108 790 | 1 964 025 | 2 080 496 | - |
Actualités
Heinz
- 24/05
- 17/02
- 17/02
- 18/11
- 18/11
- 23/08
- 23/08
- 01/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com