Guy Degrenne
GUYD - FR0004035061 - Biens d'équipement domestique
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 11h30 | |
|---|---|
| € 1,380 | 0,00% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 1,38 €(0,00%) |
| Ouverture : | 1,380 | Capitalisation : | 5,45 M€ |
| +Haut : | 1,380 | ||
| +Bas : | 1,380 |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 2 341 | 2 341 | 2 341 | 2 341 | 2 472 |
| Immobilisations incorporelles | 35 148 | 33 869 | 33 763 | 33 989 | 32 782 |
| Immobilisations corporelles | 12 231 | 13 428 | 15 371 | 16 455 | 18 068 |
| Actifs financiers non courants | 1 135 | 1 008 | 1 088 | 1 927 | 541 |
| Stocks et travaux en-cours | 22 787 | 23 239 | 27 721 | 30 930 | 31 130 |
| Créances clients et comptes rattachés | 11 540 | 10 877 | 12 652 | 15 722 | 23 865 |
| Autres actifs | 3 951 | 4 518 | 5 286 | 4 628 | 6 343 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 878 | 1 179 | 1 079 | 969 | 2 967 |
| Total actif | 90 011 | 90 459 | 99 301 | 106 961 | 118 168 |
| Capitaux propres | 46 222 | 49 204 | 42 050 | 46 331 | 50 649 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 518 | 1 459 | 1 475 | 1 476 | 1 938 |
| Dettes financières non courantes | 11 116 | 13 619 | 4 786 | 5 732 | 5 609 |
| Dettes financières courantes | 12 399 | 7 294 | 26 246 | 24 335 | 29 341 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 8 365 | 8 590 | 8 775 | 13 889 | 13 908 |
| Autres passifs | 10 283 | 10 122 | 15 007 | 14 975 | 16 723 |
| Total passif | 90 011 | 90 459 | 99 301 | 106 961 | 118 168 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 86 503 | 82 854 | 93 515 | 119 874 | 101 855 |
| Produits des activités ordinaires | 87 198 | 84 121 | 94 909 | 120 543 | 102 592 |
| Résultat opérationnel | -1 611 | -2 045 | -1 556 | -4 556 | -155 |
| Coût de l'endettement financier net | -947 | -1 203 | -2 735 | -2 278 | -1 276 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 60 | -63 | 72 | 7 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 |
| Résultat net | -2 649 | -3 294 | -3 998 | -3 809 | -1 338 |
| Résultat net (part du groupe) | 0 | -1 | -3 995 | -3 803 | -1 515 |
| CA 1er trimestre | 18 700 | 0 | 21 040 | 21 825 | 20 500 |
| CA 2ème trimestre | 20 000 | 0 | 24 360 | 21 126 | 23 600 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 28 500 | 22 365 | 24 600 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 19 615 | 54 558 | 33 155 |
Actualités
Guy Degrenne
- 09/05
- 29/08
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com