Groupe Flo

FLO - FR0004076891 - Hôtellerie Restauration Tourisme

 | Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille
Cotation du 25/05/2012 à 17h37
€ 3,700 -2,12%
Volume : 8 884
Nb échanges : 18
K échangés : 32,94 K€(0,02%)
Ouverture : 3,780 Capitalisation : 146,22 M€
+Haut : 3,780 Coupon : 0,12 (14/06/11)
+Bas : 3,700 Rendement* : 3,24%

Achetez / Vendez chez :
Cortal ConsorsFortuneo

Améliorez vos rendements avec :
Les TurbosBNP Paribas

Comptes détaillés
2011
12/2011
2010
12/2010
2009
12/2009
2008
12/2008
2007
12/2007
Bilan en milliers d'euros
Ecart d'acquisition 122 800 123 700 124 800 126 100 128 500
Immobilisations incorporelles 73 700 73 600 74 200 73 900 140 900
Immobilisations corporelles 105 900 104 700 107 600 118 300 95 300
Actifs financiers non courants 10 800 9 900 9 400 8 900 9 000
Stocks et travaux en-cours 3 200 3 400 3 700 4 200 3 900
Créances clients et comptes rattachés 17 700 17 300 14 100 15 300 17 800
Autres actifs 36 900 36 500 40 000 37 300 46 500
Trésorerie et équivalents de trésorerie 29 900 23 100 28 200 35 100 20 900
Total actif 400 900 392 200 402 000 419 100 462 800
Capitaux propres 151 400 139 000 122 100 96 800 144 700
Provisions pour risques et charges non courantes 1 400 1 400 1 400 1 600 1 500
Dettes financières non courantes 23 700 49 300 76 100 19 700 94 000
Dettes financières courantes 84 100 59 100 64 300 156 900 50 700
Fournisseurs et comptes rattaches 57 700 55 200 49 200 54 100 54 600
Autres passifs 82 600 87 800 88 900 90 000 117 300
Total passif 400 900 392 200 402 000 419 100 462 800
Compte de résultat en milliers d'euros
Chiffre d'affaires 382 200 378 800 364 500 389 500 380 000
Produits des activités ordinaires 382 200 378 800 364 500 389 500 380 000
Résultat opérationnel 30 700 31 100 20 800 -53 700 33 000
Coût de l'endettement financier net -4 500 -5 700 -8 700 -8 300 -5 500
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence 0 0 100 0 0
RN des activités abandonnées 0 0 0 0 0
Résultat net 15 000 15 300 5 900 -38 400 19 000
Résultat net (part du groupe) 15 000 15 300 5 900 -38 400 19 000
CA 1er trimestre 95 400 93 400 88 300 99 700 90 500
CA 2ème trimestre 95 200 95 000 87 000 97 700 92 500
CA 3ème trimestre 89 300 73 300 86 500 90 300 91 300
CA 4ème trimestre 102 300 117 100 102 700 101 800 105 700

Actualités Groupe Flo

Forums
Valeurs les plus actives
  • Alcatel-LucentAcitivité: 10
  • TheoliaAcitivité: 4
  • FacebookAcitivité: 3
  • Credit AgricoleAcitivité: 2
  • SoitecAcitivité: 2
  • France TelecomAcitivité: 2
  • CAC 40Acitivité: 2
Sujets à la une
  • Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
  • Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
  • Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
  • Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
  • Tous les forums
Partenaires

Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com