Groupe Diffusion Plus
GPDF - FR0000053449 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 15/12/2011 à 16h30 | |
|---|---|
| € 40,520 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 37,18 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 1,00 (31/10/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 2,47% |
| 2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
2005 12/2005 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 263 | 263 | 263 | 446 | 446 |
| Immobilisations incorporelles | 1 565 | 1 962 | 2 590 | 2 802 | 2 463 |
| Immobilisations corporelles | 57 365 | 61 039 | 65 464 | 68 366 | 72 382 |
| Actifs financiers non courants | 901 | 751 | 1 144 | 775 | 867 |
| Stocks et travaux en-cours | 3 114 | 2 929 | 3 679 | 3 303 | 2 560 |
| Créances clients et comptes rattachés | 26 538 | 25 797 | 39 354 | 33 808 | 49 695 |
| Autres actifs | 3 765 | 5 188 | 5 193 | 26 526 | 12 099 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 486 | 9 589 | 8 617 | 7 419 | 1 910 |
| Total actif | 104 997 | 107 518 | 126 304 | 143 445 | 142 422 |
| Capitaux propres | 41 201 | 41 479 | 41 466 | 40 841 | 42 601 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 524 | 1 273 | 376 | 178 | 405 |
| Dettes financières non courantes | 10 966 | 13 071 | 14 729 | 17 268 | 20 881 |
| Dettes financières courantes | 6 884 | 6 547 | 8 128 | 9 188 | 10 235 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 8 465 | 7 896 | 10 382 | 10 379 | 12 058 |
| Autres passifs | 35 957 | 37 252 | 51 223 | 65 591 | 56 242 |
| Total passif | 104 997 | 107 518 | 126 304 | 143 445 | 142 422 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 81 526 | 85 482 | 91 166 | 99 752 | 96 113 |
| Produits des activités ordinaires | 81 526 | 85 482 | 91 166 | 99 752 | 96 479 |
| Résultat opérationnel | 2 592 | 3 643 | 4 522 | 1 162 | 7 031 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 008 | -993 | -698 | -1 128 | -1 297 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 968 | 1 659 | 2 287 | -275 | 3 941 |
| Résultat net (part du groupe) | 936 | 1 660 | 2 295 | -312 | 3 801 |
| CA 1er trimestre | 17 325 | 19 235 | 19 989 | - | - |
| CA 2ème trimestre | 21 878 | 26 726 | 24 284 | - | - |
| CA 3ème trimestre | 21 419 | 23 307 | 23 709 | - | - |
| CA 4ème trimestre | 20 927 | 20 050 | 23 184 | - | - |
Actualités
Groupe Diffusion Plus
- 20/12
- 19/12
- 16/12
- 13/12
- 01/12
- 14/11
- 07/11
- 07/10
- 21/09
- 16/09
- 13/09
- 15/06
- 31/05
- 31/05
- 31/05
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com