Groupe Crit
CEN - FR0000036675 - Environnement et Services aux collectivités
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 20/05/2013 à 09h00 | |
|---|---|
| € 15,460 | 0,00% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 15,46 €(0,00%) |
| Ouverture : | 15,460 | Capitalisation : | 173,92 M€ |
| +Haut : | 15,460 | Coupon : | 0,22 (26/06/12) |
| +Bas : | 15,460 | Rendement* : | 1,42% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 128 114 | 101 245 | 101 245 | 101 245 | 101 245 |
| Immobilisations incorporelles | 19 349 | 2 559 | 2 678 | 2 368 | 2 627 |
| Immobilisations corporelles | 19 555 | 21 173 | 21 844 | 23 400 | 22 446 |
| Actifs financiers non courants | 5 179 | 4 677 | 4 379 | 4 269 | 4 030 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 754 | 1 274 | 1 254 | 1 353 | 1 540 |
| Créances clients et comptes rattachés | 320 773 | 292 415 | 258 559 | 326 876 | 378 559 |
| Autres actifs | 25 450 | 22 668 | 23 699 | 35 455 | 28 538 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 75 828 | 143 603 | 92 186 | 84 500 | 44 057 |
| Total actif | 596 002 | 589 614 | 505 844 | 579 466 | 583 042 |
| Capitaux propres | 204 683 | 191 642 | 178 695 | 173 492 | 152 212 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 6 312 | 4 605 | 3 731 | 4 045 | 3 563 |
| Dettes financières non courantes | 26 237 | 9 961 | 13 427 | 45 907 | 70 843 |
| Dettes financières courantes | 49 725 | 92 367 | 57 305 | 74 003 | 47 758 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 25 888 | 26 016 | 27 163 | 27 641 | 23 494 |
| Autres passifs | 283 157 | 265 023 | 225 523 | 254 378 | 285 172 |
| Total passif | 596 002 | 589 614 | 505 844 | 579 466 | 583 042 |
| Chiffre d'affaires | 1 512 437 | 1 310 840 | 1 127 598 | 1 451 227 | 1 450 431 |
| Produits des activités ordinaires | 1 512 437 | 1 310 840 | 1 127 598 | 1 451 227 | 1 450 431 |
| Résultat opérationnel | 48 013 | 37 523 | 13 717 | 44 371 | 64 394 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 265 | 0 | -712 | -4 733 | -6 353 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 292 | 199 | 190 | 160 | 60 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 21 784 | 15 584 | 8 493 | 25 957 | 38 229 |
| Résultat net (part du groupe) | 19 796 | 13 963 | 7 405 | 25 040 | 37 358 |
| CA 1er trimestre | 333 000 | 273 800 | 251 400 | 354 300 | - |
| CA 2ème trimestre | 386 500 | 331 400 | 276 100 | 391 300 | - |
| CA 3ème trimestre | 401 300 | 359 000 | 302 100 | 384 000 | - |
| CA 4ème trimestre | 391 600 | 346 700 | 298 100 | 322 600 | - |
Actualités
Groupe Crit
- 24/04
- 03/04
- 03/04
- 02/04
- 27/02
- 07/02
- 06/02
- 05/02
- 08/01
- 04/01
- 18/12
- 17/12
- 30/11
- 08/11
- 06/11
- 25/10
- 24/10
- 24/10
- 12/09
- 11/09
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- PeugeotAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- Artprice.comAcitivité: 3
- Pierre Moscovici ne se voit pas comme un ministre en sursis 13
- L'Allemagne 21e à l'Eurovision? C'est la faute de Merkel! 12
- Marine Le Pen prononce la mort du "front républicain" 6
- Le FMI évoque des risques "inhabituellement élevés" à Chypre 2
- Tous les forums


