GOOG - US38259P5089 - Internet
| Ajouter à ma liste| Cotation du 25/05/2012 à 22h00 | |
|---|---|
| $ 591,53 | -2,01% |
| Volume : | 3 581 521 |
|---|---|
| Nb échanges : | 16 466 |
| K échangés : | 2,12 Md$(1,38%) |
| Ouverture : | 601,00 | Capitalisation : | 153,79 Md$ |
| +Haut : | 601,73 | ||
| +Bas : | 588,28 |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Immobilisations | 12 606 414 | 8 768 396 | 8 969 286 | 6 227 493 | 4 205 108 |
| dont survaleur | 4 841 655 | 3 794 202 | 3 745 669 | 1 779 531 | 1 195 801 |
| Actif circulant | 32 165 744 | 22 572 948 | 15 616 338 | 13 380 443 | 10 091 824 |
| dont disponibilités | 27 067 920 | 18 949 306 | 12 263 390 | 11 004 097 | 8 701 912 |
| Total de bilan | 44 772 160 | 31 341 344 | 24 585 624 | 19 607 936 | 14 296 932 |
| Capitaux propres | 35 786 924 | 27 864 458 | 21 854 674 | 17 560 042 | 13 187 506 |
| Dettes financières | 2 681 639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs | 6 303 594 | 3 476 886 | 2 730 948 | 2 047 895 | 1 109 425 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 22 692 166 | 18 303 690 | 16 868 054 | 12 842 450 | 8 207 378 |
| Coût des ventes | 8 061 945 | 6 844 654 | 6 672 372 | 5 145 873 | 3 269 841 |
| Frais de personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 8 034 083 | 6 432 983 | 5 132 626 | 3 934 928 | 2 747 419 |
| Impôts | 1 773 055 | 1 440 068 | 1 258 968 | 1 137 866 | 722 528 |
| Résultat net | 6 582 206 | 5 046 318 | 3 271 258 | 3 253 351 | 2 381 703 |
| RN part du groupe | 6 582 206 | 5 046 318 | 3 271 258 | 3 253 351 | 2 381 703 |
| Revenu 1er Trimestre | 5 243 321 | 4 263 528 | 4 013 592 | 2 835 627 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 5 278 147 | 4 274 291 | 4 153 803 | 2 996 614 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 5 638 795 | 4 600 850 | 4 288 604 | 3 274 735 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 6 531 901 | 5 165 019 | 4 412 054 | 3 735 472 | - |
Actualités
Google
- 23/05
- 22/05
- 21/05
- 17/05
- 16/05
- 14/05
- 03/05
- 30/04
- 25/04
- 25/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 13/04
- 12/04
- 12/04
- 12/04
- 11/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com