Gifi
| Cotation du 10/08/2011 | |
|---|---|
| € 75,000 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 493,69 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 3,00 (31/03/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 4,00% |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 54 632 | 54 192 | 52 459 | 51 827 | 53 319 |
| Immobilisations incorporelles | 7 095 | 7 175 | 6 864 | 6 656 | 7 362 |
| Immobilisations corporelles | 66 004 | 70 431 | 73 041 | 72 662 | 79 123 |
| Actifs financiers non courants | 20 534 | 4 334 | 6 130 | 3 908 | 3 655 |
| Stocks et travaux en-cours | 190 497 | 174 993 | 204 769 | 158 952 | 150 008 |
| Créances clients et comptes rattachés | 11 145 | 8 655 | 9 034 | 6 313 | 6 025 |
| Autres actifs | 43 315 | 42 693 | 46 205 | 38 838 | 46 741 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 36 899 | 21 344 | 16 967 | 26 410 | 23 214 |
| Total actif | 430 121 | 383 817 | 415 469 | 365 566 | 369 447 |
| Capitaux propres | 218 996 | 191 060 | 175 311 | 150 791 | 129 162 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 9 431 | 7 997 | 4 744 | 5 860 | 4 820 |
| Dettes financières non courantes | 47 263 | 54 322 | 26 903 | 32 148 | 53 519 |
| Dettes financières courantes | 41 185 | 27 456 | 102 411 | 58 912 | 67 061 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 83 243 | 72 955 | 84 509 | 83 662 | 76 759 |
| Autres passifs | 27 922 | 28 377 | 20 996 | 31 089 | 36 715 |
| Total passif | 430 121 | 383 817 | 415 469 | 365 566 | 369 447 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Chiffre d'affaires | 635 605 | 610 591 | 554 825 | 513 359 | 478 361 |
| Produits des activités ordinaires | 635 605 | 610 833 | 555 644 | 514 017 | 478 851 |
| Résultat opérationnel | 62 617 | 50 338 | 47 045 | 46 389 | 24 426 |
| Coût de l'endettement financier net | -2 792 | -3 830 | -4 462 | -4 212 | -3 875 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 727 |
| Résultat net | 39 516 | 26 727 | 26 398 | 25 787 | 8 569 |
| Résultat net (part du groupe) | 39 494 | 26 442 | 26 035 | 25 720 | 8 274 |
| CA 1er trimestre | 204 600 | 203 600 | 174 814 | 168 919 | - |
| CA 2ème trimestre | 129 400 | 122 900 | 113 477 | 107 048 | - |
| CA 3ème trimestre | 147 400 | 141 200 | 130 900 | 118 955 | - |
| CA 4ème trimestre | 154 700 | 143 100 | 135 000 | 118 691 | - |
Actualités
Gifi
- 13/02
- 05/12
- 28/11
- 23/11
- 02/11
- 28/10
- 19/09
- 19/09
- 29/08
- 22/08
- 10/08
- 09/08
- 08/08
- 05/08
- 01/08
- 29/07
- 28/07
- 21/07
- 19/07
- 11/07
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com