Genfit
ALGFT - FR0004163111 - Chimie Pharmacie Cosmétiques
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 23/05/2013 à 17h35 | |
|---|---|
| € 5,800 | -0,34% |
| Volume : | 113 461 |
|---|---|
| Nb échanges : | 362 |
| K échangés : | 652,74 K€(0,55%) |
| Ouverture : | 5,760 | Capitalisation : | 118,35 M€ |
| +Haut : | 5,890 | ||
| +Bas : | 5,680 |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
| 2011 12/2011 |
2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 106 000 | 106 000 | 233 000 | 241 000 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 8 375 000 | 9 160 000 | 9 576 000 | 9 382 000 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 1 253 000 | 1 813 000 | 3 023 000 | 4 320 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 186 000 | 208 000 | 39 000 | 31 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 95 000 | 60 000 | 789 000 | 631 000 |
| Autres actifs | 0 | 7 355 000 | 9 572 000 | 15 386 000 | 9 706 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 13 942 000 | 17 434 000 | 16 871 000 | 15 828 000 |
| Total actif | 0 | 31 387 000 | 38 428 000 | 45 992 000 | 40 214 000 |
| Capitaux propres | 0 | 8 388 000 | 15 520 000 | 22 382 000 | 25 368 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 203 000 | 213 000 | 198 000 | 96 000 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 4 410 000 | 6 864 000 | 3 328 000 | 2 981 000 |
| Dettes financières courantes | 0 | 4 958 000 | 2 908 000 | 6 822 000 | 717 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 4 143 000 | 3 706 000 | 3 549 000 | 3 589 000 |
| Autres passifs | 0 | 8 977 000 | 9 061 000 | 9 713 000 | 7 363 000 |
| Total passif | 0 | 31 386 000 | 38 428 000 | 45 992 000 | 40 214 000 |
| Chiffre d'affaires | 6 780 000 | 7 635 000 | 10 655 000 | 8 761 000 | 9 477 000 |
| Produits des activités ordinaires | 6 780 000 | 7 637 000 | 10 833 000 | 10 201 000 | 9 658 000 |
| Résultat opérationnel | -7 670 000 | -7 658 000 | -6 475 000 | -5 174 000 | -5 991 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | 0 | -148 000 | 278 000 | 415 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -9 680 000 | -9 380 000 | -7 374 000 | -3 960 000 | -2 801 000 |
| Résultat net (part du groupe) | -9 680 000 | -9 380 000 | -7 374 000 | -3 960 000 | -2 801 000 |
| CA 1er trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Actualités
Genfit
- 22/05
- 15/05
- 30/04
- 29/04
- 25/04
- 24/04
- 24/04
- 24/04
- 23/04
- 18/04
- 17/04
- 15/04
- 12/04
- 12/04
- 11/04
- 10/04
- 09/04
- 09/04
- 05/04
- 28/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- CAC 40Acitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 40
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 15
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums


