Gecina

GFC - FR0010040865 - SIIC

 | Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille
Cotation du 25/05/2012 à 17h35
€ 70,100 +0,63%
Volume : 41 555
Nb échanges : 1 002
K échangés : 2,91 M€(0,07%)
Ouverture : 69,780 Capitalisation : 4,39 Md€
+Haut : 71,090 Coupon : 4,40 (25/05/11)
+Bas : 69,240 Rendement* : 6,28%

Achetez / Vendez chez :
Cortal ConsorsFortuneo

Améliorez vos rendements avec :
Les TurbosBNP Paribas

Comptes détaillés
2011
12/2011
2010
12/2010
2009
12/2009
2008
12/2008
2007
12/2007
Bilan en milliers d'euros
Ecart d'acquisition 0 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles 4 558 3 886 3 164 2 656 2 071
Immobilisations corporelles 70 587 71 934 73 772 74 860 74 726
Immeubles de Placement 10 888 371 10 949 111 10 030 260 10 218 284 11 633 000
Actifs financiers non courants 24 338 56 440 224 773 473 803 423 097
Créances clients et comptes rattachés 62 649 65 587 64 860 56 375 56 239
Trésorerie et équivalents de trésorerie 42 921 24 627 103 263 39 763 107 284
Autres actifs 934 056 746 758 397 168 897 381 596 281
Total actif 12 027 480 11 918 343 10 897 260 11 763 122 12 892 698
Capitaux propres 6 308 127 6 147 615 5 372 746 6 259 103 7 721 204
Provisions pour risques et charges 50 904 114 892 176 420 150 144 149 038
Dettes financières non courantes 4 063 767 4 825 008 4 253 059 4 679 594 4 569 368
Provisions pour risques liés aux participations 0 0 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattaches 153 178 140 089 100 604 71 999 105 930
Autres passifs 455 346 316 652 325 167 455 993 199 121
Total passif 12 027 480 11 918 343 10 897 260 11 763 122 12 892 698
Compte de résultat en milliers d'euros
Revenus locatifs bruts 632 468 616 770 647 196 637 040 591 835
Produits des activités ordinaires 632 468 616 770 654 146 643 830 598 354
Charges directement affectées aux immeubles, contrats 61 900 60 799 63 918 65 340 61 674
Résultat de cessions d'immeubles de placement 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel 650 680 1 289 445 -403 880 -504 354 1 530 823
Coût de l'endettement financier net -191 617 -155 018 -153 699 -191 744 -178 832
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence 1 969 -21 327 -59 839 -11 282 8 725
RN des activités abandonnées 0 0 0 0 0
Résultat net 411 595 1 015 834 -773 542 -875 352 1 300 619
Résultat net (part du groupe) 411 225 998 245 -773 723 -875 352 1 292 924
Revenu 1er Trimestre 157 900 157 800 160 100 151 684 -
Revenu 2è Trimestre 164 086 151 800 161 500 162 665 -
Revenu 3è Trimestre 154 514 153 500 166 300 160 751 -
Revenu 4è Trimestre 156 000 153 700 159 300 161 900 -

Actualités Gecina

Forums
Valeurs les plus actives
  • Alcatel-LucentAcitivité: 10
  • TheoliaAcitivité: 4
  • FacebookAcitivité: 3
  • Credit AgricoleAcitivité: 2
  • SoitecAcitivité: 2
  • France TelecomAcitivité: 2
  • CAC 40Acitivité: 2
Sujets à la une
  • Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
  • Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
  • Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
  • Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
  • Tous les forums
Partenaires

Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com