Gecimed (ex-Sofco)
| Cotation du 06/07/2011 | |
|---|---|
| € 2,060 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 348,22 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,17 (03/06/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 8,25% |
| 2010 12/2010 |
2009 12/2009 |
2008 12/2008 |
2007 12/2007 |
2006 12/2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan en milliers d'euros | |||||
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 11 176 | 81 390 | 70 775 | 0 | 0 |
| Immeubles de Placement | 725 890 | 582 975 | 601 520 | 613 146 | 535 055 |
| Actifs financiers non courants | 104 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 027 | 2 202 | 2 729 | 3 021 | 2 865 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 36 552 | 29 344 | 6 416 | 5 348 | 16 644 |
| Autres actifs | 8 362 | 3 968 | 5 402 | 10 607 | 8 530 |
| Total actif | 784 111 | 699 883 | 686 846 | 632 126 | 563 098 |
| Capitaux propres | 275 833 | 211 299 | 133 008 | 159 188 | 139 077 |
| Provisions pour risques et charges | 0 | 69 | 69 | 69 | 152 |
| Dettes financières non courantes | 445 474 | 450 616 | 514 490 | 448 698 | 406 055 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 9 102 | 2 134 | 1 726 | 4 638 | 623 |
| Autres passifs | 25 433 | 23 094 | 22 362 | 6 906 | 17 020 |
| Total passif | 784 111 | 699 883 | 686 846 | 632 126 | 563 098 |
| Compte de résultat en milliers d'euros | |||||
| Revenus locatifs bruts | 47 031 | 42 522 | 37 589 | 33 164 | 10 161 |
| Produits des activités ordinaires | 47 159 | 42 724 | 37 589 | 33 164 | 10 161 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 1 371 | 1 380 | 799 | 548 | 21 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 82 697 | -1 957 | 6 151 | 42 863 | -5 656 |
| Coût de l'endettement financier net | -16 802 | -12 452 | -20 046 | -18 856 | -7 987 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 63 181 | -21 865 | -26 201 | 22 454 | -11 756 |
| Résultat net (part du groupe) | 63 181 | -21 865 | -26 201 | 22 454 | -11 756 |
| Revenu 1er Trimestre | 10 843 | 10 453 | 8 888 | 8 207 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 11 336 | 10 497 | 9 011 | 8 208 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 11 000 | 9 434 | 8 209 | - |
| Revenu 4è Trimestre | 24 852 | 10 572 | 10 256 | 8 540 | - |
Actualités
Gecimed (ex-Sofco)
- 23/06
- 21/06
- 01/06
- 01/06
- 31/05
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com